Live-koersen
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|
|
AVALANCHE (AVAXUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
BITCOIN CASH (BCHUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
BITCOIN (BTCUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
POLKADOT (DOTUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
ES35
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
ETHEREUM (ETHUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
POLYGON (MATICUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
PL20
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
PLATIN
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
SOLANA (SOLUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
* U ziet live-koersen voor: valuta's, goud, zilver en cryptovaluta's (behalve voor BITCOIN-contracten). Koersen van andere instrumenten verschijnen met een vertraging van 15 minuten.