Live-koersen
Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread | |
---|---|---|---|---|---|
COCOA
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
COPPER-US
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
POLKADOT (DOTUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
ETHEREUM (ETHUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
EU50
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
FR40
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
GOLD
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
NATGAS
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
NZDUSD
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
SOLANA (SOLUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
---|
Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
---|
Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
---|
Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
---|
Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
---|
Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
---|
Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
---|
Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
---|
Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
---|
Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
---|
Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
---|
Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
---|
Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
---|
Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
---|
Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
---|
Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
---|
Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
---|
Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
---|
* U ziet live-koersen voor: valuta's, goud, zilver en cryptovaluta's (behalve voor BITCOIN-contracten). Koersen van andere instrumenten verschijnen met een vertraging van 15 minuten.