Quotazioni in tempo reale
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|
|
CHFPLN
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
|
COCOA
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
|
COTTON
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
|
DOGECOIN (DOGEUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
|
POLKADOT (DOTUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
|
ETHEREUM (ETHUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
|
JP225
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
|
CHAINLINK (LINKUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
|
SOLANA (SOLUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
|
TEZOS (XTZUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
* Le quotazioni in tempo reale sono fornite per: valute, oro, argento e criptovalute (ad eccezione dei contratti BITCOIN). Le quotazioni degli altri strumenti sono ritardate di 15 minuti.