Quotazioni in tempo reale
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|
|
AU200
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
|
BITCOIN (BTCUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
|
COFFEE
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
|
ETHEREUM (ETHUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
|
FR40
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
|
POLYGON (MATICUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
|
PALLAD
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
|
PL20
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
|
SILVER
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
|
SOLANA (SOLUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
* Le quotazioni in tempo reale sono fornite per: valute, oro, argento e criptovalute (ad eccezione dei contratti BITCOIN). Le quotazioni degli altri strumenti sono ritardate di 15 minuti.