Quotazioni in tempo reale
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|
|
BITCOIN CASH (BCHUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
|
DOGECOIN (DOGEUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
|
POLKADOT (DOTUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
|
GOLD
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
|
POLYGON (MATICUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
|
OILWTI
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
|
PALLAD
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
|
PLATIN
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
|
SILVER
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
|
SOLANA (SOLUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
* Le quotazioni in tempo reale sono fornite per: valute, oro, argento e criptovalute (ad eccezione dei contratti BITCOIN). Le quotazioni degli altri strumenti sono ritardate di 15 minuti.