Quotazioni in tempo reale
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POLKADOT (DOTUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
|
ES35
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
|
JP225
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
|
LITECOIN (LTCUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
|
NATGAS
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
|
OILBRNT
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
|
OILWTI
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
|
SILVER
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
|
SUGAR
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
|
WHEAT
|
-- | -- | -- | -- | Controlla le condizioni » |
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
| Nome dello strumento | Variazione (%) | Vendi | Acquista | Spread |
|---|
* Le quotazioni in tempo reale sono fornite per: valute, oro, argento e criptovalute (ad eccezione dei contratti BITCOIN). Le quotazioni degli altri strumenti sono ritardate di 15 minuti.