Cotations en direct
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|
|
EURNZD
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
FR40
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
CHAINLINK (LINKUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
NATGAS
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
OILWTI
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
PALLAD
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
PLATIN
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
SILVER
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
USDSEK
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
USDZAR
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
* Des cotations en direct sont fournies pour : les devises, l'or, l'argent et les crypto-monnaies (sauf pour les contrats BITCOIN). Les autres cotations d'instruments sont fournies avec un retard de 15 minutes.