Cotations en direct
Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread | |
---|---|---|---|---|---|
COCOA
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
POLKADOT (DOTUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
EU50
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
FR40
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
MOONBEAM (GLMRUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
GOLD
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
KUSAMA (KSMUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
NZDUSD
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
PALLAD
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
SOLANA (SOLUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
---|
Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
---|
Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
---|
Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
---|
Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
---|
Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
---|
Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
---|
Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
---|
Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
---|
Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
---|
Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
---|
Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
---|
Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
---|
Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
---|
Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
---|
Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
---|
Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
---|
Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
---|
* Des cotations en direct sont fournies pour : les devises, l'or, l'argent et les crypto-monnaies (sauf pour les contrats BITCOIN). Les autres cotations d'instruments sont fournies avec un retard de 15 minutes.