Cotations en direct
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|
|
COCOA
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
DE30
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
ES35
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
EU50
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
GOLD
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
JP225
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
POLYGON (MATICUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
NATGAS
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
OILBRNT
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
OILWTI
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
* Des cotations en direct sont fournies pour : les devises, l'or, l'argent et les crypto-monnaies (sauf pour les contrats BITCOIN). Les autres cotations d'instruments sont fournies avec un retard de 15 minutes.