Cotations en direct
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|
|
COCOA
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
COFFEE
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
COTTON
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
DOGECOIN (DOGEUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
POLKADOT (DOTUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
ETHEREUM (ETHUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
JP225
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
CHAINLINK (LINKUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
SOLANA (SOLUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
USDHUF
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
* Des cotations en direct sont fournies pour : les devises, l'or, l'argent et les crypto-monnaies (sauf pour les contrats BITCOIN). Les autres cotations d'instruments sont fournies avec un retard de 15 minutes.