Cotations en direct
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|
|
AUDJPY
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
AVALANCHE (AVAXUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
COCOA
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
COFFEE
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
POLKADOT (DOTUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
GOLD
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
CHAINLINK (LINKUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
NZDJPY
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
NZDUSD
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
|
SOLANA (SOLUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Consultez les conditions » |
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
* Des cotations en direct sont fournies pour : les devises, l'or, l'argent et les crypto-monnaies (sauf pour les contrats BITCOIN). Les autres cotations d'instruments sont fournies avec un retard de 15 minutes.