Ontdek beleggen in cryptovaluta-CFD's
Handel in CFD's op bitcoin cash, litecoin of ethereum bij OANDA:
- profiteer van koersstijgingen en -dalingen
- geen commissies in rekening gebracht door cryptovalutabeurzen
- snelle stortingen en opnames via creditcard of bankoverschrijving
- betrouwbaarheid van gereguleerde beurzen
Ontdek beleggen in cryptovaluta-CFD's
Handel in CFD's op bitcoin cash, litecoin of ethereum bij OANDA:
- profiteer van koersstijgingen en -dalingen
- geen commissies in rekening gebracht door cryptovalutabeurzen
- snelle stortingen en opnames via creditcard of bankoverschrijving
- betrouwbaarheid van gereguleerde beurzen
De voordelen van beleggen via OANDA
- Directe transacties en afwikkelingen
- Spreads vanaf USD 100 op BTCUSD
- Veiligheid van geld
- Weekendhandel
- Mogelijkheid om te beleggen in nieuwe crypto-CFD's
CFD's op cryptovaluta's en andere tarieven - live-koersen
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|
|
AVALANCHE (AVAXUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
COPPER-US
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
POLKADOT (DOTUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
CHAINLINK (LINKUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
POLYGON (MATICUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
NATGAS
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
PLATIN
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
SILVER
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
US100
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
US2000
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
Snelle opening van een rekening, begin nu met beleggen
Ontdek hoe u de concurrentie een stap voor kunt zijn
Open een rekening