Cotações em tempo real
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|
|
COCOA
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
DE30
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
ES35
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
EU50
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
GOLD
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
JP225
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
POLYGON (MATICUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
NATGAS
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
OILBRNT
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
OILWTI
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
* São fornecidas cotações em tempo real de: moeda, ouro, prata e criptomoeda (exceto para os contratos BITCOIN). As cotações de outros instrumentos sofrem um atraso de 15 minutos.