Cotações em tempo real
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|
|
COCOA
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
COFFEE
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
COTTON
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
DOGECOIN (DOGEUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
POLKADOT (DOTUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
ETHEREUM (ETHUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
JP225
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
CHAINLINK (LINKUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
SOLANA (SOLUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
TEZOS (XTZUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
* São fornecidas cotações em tempo real de: moeda, ouro, prata e criptomoeda (exceto para os contratos BITCOIN). As cotações de outros instrumentos sofrem um atraso de 15 minutos.