Cotações em tempo real
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|
|
AVALANCHE (AVAXUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
BITCOIN CASH (BCHUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
CH20
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
DOGECOIN (DOGEUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
ETHEREUM (ETHUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
NATGAS
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
OILBRNT
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
OILWTI
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
SOLANA (SOLUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
WHEAT
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
* São fornecidas cotações em tempo real de: moeda, ouro, prata e criptomoeda (exceto para os contratos BITCOIN). As cotações de outros instrumentos sofrem um atraso de 15 minutos.