Cotações em tempo real
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|
|
BITCOIN (BTCUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
COCOA
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
ETHEREUM (ETHUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
POLYGON (MATICUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
NATGAS
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
PALLAD
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
SOLANA (SOLUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
SUGAR
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
USDZAR
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
|
WHEAT
|
-- | -- | -- | -- | Consultar as condições » |
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
| Nome do instrumento | Variação (%) | Vender | Comprar | Spread |
|---|
* São fornecidas cotações em tempo real de: moeda, ouro, prata e criptomoeda (exceto para os contratos BITCOIN). As cotações de outros instrumentos sofrem um atraso de 15 minutos.