Cotații în timp real
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|
|
AVALANCHE (AVAXUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
COTTON
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
DE30
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
POLKADOT (DOTUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
EU50
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
CHAINLINK (LINKUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
OILBRNT
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
OILWTI
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
SILVER
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
SUGAR
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
* Cotațiile în timp real sunt furnizate pentru: valute, aur, argint și criptomonede (cu excepția contractelor BITCOIN). Cotațiile pentru alte instrumente sunt întârziate cu 15 minute.