Cotații în timp real
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|
|
BITCOIN CASH (BCHUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
COCOA
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
POLKADOT (DOTUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
NATGAS
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
PALLAD
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
PLATIN
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
SOYBEAN
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
SUGAR
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
US30
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
WHEAT
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
* Cotațiile în timp real sunt furnizate pentru: valute, aur, argint și criptomonede (cu excepția contractelor BITCOIN). Cotațiile pentru alte instrumente sunt întârziate cu 15 minute.