Cotații în timp real
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|
|
COFFEE
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
COTTON
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
ETHEREUM (ETHUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
JP225
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
CHAINLINK (LINKUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
POLYGON (MATICUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
PALLAD
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
SOLANA (SOLUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
SUGAR
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
|
US100
|
-- | -- | -- | -- | Verificați condițiile » |
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
| Numele instrumentului | Variație (%) | Vinde | Cumpără | Spread |
|---|
* Cotațiile în timp real sunt furnizate pentru: valute, aur, argint și criptomonede (cu excepția contractelor BITCOIN). Cotațiile pentru alte instrumente sunt întârziate cu 15 minute.