Négociez et investissez
Courtier mondial de confiance et leader du marché
Ouverture de compte rapide, commencez à investir maintenant.
Ouverture de compte rapide, commencez à investir maintenant.
Des milliers d'instruments mondiaux sur votre téléphone portable
0 EUR de commission pour 10 transactions par mois*
ETF (Exchange Traded Fund) – un outil moderne pour investir intelligemment
- Plus de 350 ETF proposés par des leaders du marché tels que iShares, Vanguard, Xtrackers
- Coûts réduits par rapport aux méthodes d'investissement traditionnelles
- Large éventail de secteurs : technologie, industrie, finance, mais aussi cryptomonnaies
*Jusqu'à 200 000 EUR de chiffre d'affaires, conditions applicables. La commission la plus basse au cours des 30 jours précédant cette offre était de 0,1 % (minimum 1 EUR/ 1 USD / 5 PLN)
0 EUR de commission pour 10 transactions par mois*
ETF (Exchange Traded Fund) – un outil moderne pour investir intelligemment
- Plus de 350 ETF proposés par des leaders du marché tels que iShares, Vanguard, Xtrackers
- Coûts réduits par rapport aux méthodes d'investissement traditionnelles
- Large éventail de secteurs : technologie, industrie, finance, mais aussi cryptomonnaies
*Jusqu'à 200 000 EUR de chiffre d'affaires, conditions applicables. La commission la plus basse au cours des 30 jours précédant cette offre était de 0,1 % (minimum 1 EUR/ 1 USD / 5 PLN)
Une application de trading puissante à actifs multiples
- Expérimentez un accès illimité à des marchés mondiaux d'actions et de CFD Concevez et créez votre propre portefeuille d'investissement.
- Pas de commission pour le trading de CFD Forex, sur crypto-monnaies, sur indices et sur matières premières.
- Trading tendance ou contre tendance. Découvrez comment les autres négocient. Recevez l'actualité, des idées de trading et des analyses de marchés.
- Disponible sur votre téléphone portable, via l'application OANDA.
OANDA : la référence des traders professionnels
- MetaTrader 5 – la plate-forme de trading la plus populaire au monde
- Facilitez votre trading sur actions et CFD avec une plate-forme haut de gamme.
- Trading tendance ou contre tendance. Découvrez comment les autres négocient. Recevez l'actualité, des idées de trading et des analyses de marchés.
Recherchez des instruments
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
| Nom de l'instrument | Variation (%) | Vendre | Acheter | Spread |
|---|
* Des cotations en direct sont fournies pour : les devises, l'or, l'argent et les crypto-monnaies (sauf pour les contrats BITCOIN). Les autres cotations d'instruments sont fournies avec un retard de 15 minutes.
Nos récompenses
Ouverture de compte rapide, commencez à investir maintenan
Découvrez comment devancer vos concurrents.
Ouvrez un compte