Entdecken Sie das Investment in Kryptowährungen-CFDs
Handeln Sie CFDs auf Bitcoin Cash, Litecoin oder Ethereum bei OANDA:
- Profitieren Sie von steigenden und fallenden Kursen
- Keine Gebühren von Kryptowährungsbörsen
- Rasche Ein- und Auszahlungen per Kreditkarte oder Banküberweisung
- Verlässlichkeit von regulierten Börsen
Entdecken Sie das Investment in Kryptowährungen-CFDs
Handeln Sie CFDs auf Bitcoin Cash, Litecoin oder Ethereum bei OANDA:
- Profitieren Sie von steigenden und fallenden Kursen
- Keine Gebühren von Kryptowährungsbörsen
- Rasche Ein- und Auszahlungen per Kreditkarte oder Banküberweisung
- Verlässlichkeit von regulierten Börsen
Vorteile des Investierens über OANDA
- Sofort-Transaktionen und -Abwicklungen
- Spreads ab 100 USD auf BTCUSD
- Einlagensicherheit
- Trading an Wochenenden
- Möglichkeit zur Investition in neue Krypto-CFDs
CFDs auf Kryptowährungen und andere - Live-Kurse
| Name des Instruments | Veränderung (%) | Verkaufen | Kaufen | Spread |
|---|
| Name des Instruments | Veränderung (%) | Verkaufen | Kaufen | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|
|
AVALANCHE (AVAXUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Konditionen prüfen » |
|
COCOA
|
-- | -- | -- | -- | Konditionen prüfen » |
|
COFFEE
|
-- | -- | -- | -- | Konditionen prüfen » |
|
ETHEREUM (ETHUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Konditionen prüfen » |
|
LITECOIN (LTCUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Konditionen prüfen » |
|
POLYGON (MATICUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Konditionen prüfen » |
|
NZDJPY
|
-- | -- | -- | -- | Konditionen prüfen » |
|
SILVER
|
-- | -- | -- | -- | Konditionen prüfen » |
|
SUGAR
|
-- | -- | -- | -- | Konditionen prüfen » |
|
WHEAT
|
-- | -- | -- | -- | Konditionen prüfen » |
| Name des Instruments | Veränderung (%) | Verkaufen | Kaufen | Spread |
|---|
| Name des Instruments | Veränderung (%) | Verkaufen | Kaufen | Spread |
|---|
| Name des Instruments | Veränderung (%) | Verkaufen | Kaufen | Spread |
|---|
| Name des Instruments | Veränderung (%) | Verkaufen | Kaufen | Spread |
|---|
| Name des Instruments | Veränderung (%) | Verkaufen | Kaufen | Spread |
|---|
| Name des Instruments | Veränderung (%) | Verkaufen | Kaufen | Spread |
|---|
| Name des Instruments | Veränderung (%) | Verkaufen | Kaufen | Spread |
|---|
| Name des Instruments | Veränderung (%) | Verkaufen | Kaufen | Spread |
|---|
| Name des Instruments | Veränderung (%) | Verkaufen | Kaufen | Spread |
|---|
| Name des Instruments | Veränderung (%) | Verkaufen | Kaufen | Spread |
|---|
| Name des Instruments | Veränderung (%) | Verkaufen | Kaufen | Spread |
|---|
| Name des Instruments | Veränderung (%) | Verkaufen | Kaufen | Spread |
|---|
| Name des Instruments | Veränderung (%) | Verkaufen | Kaufen | Spread |
|---|
| Name des Instruments | Veränderung (%) | Verkaufen | Kaufen | Spread |
|---|
| Name des Instruments | Veränderung (%) | Verkaufen | Kaufen | Spread |
|---|
| Name des Instruments | Veränderung (%) | Verkaufen | Kaufen | Spread |
|---|
| Name des Instruments | Veränderung (%) | Verkaufen | Kaufen | Spread |
|---|
| Name des Instruments | Veränderung (%) | Verkaufen | Kaufen | Spread |
|---|
| Name des Instruments | Veränderung (%) | Verkaufen | Kaufen | Spread |
|---|
| Name des Instruments | Veränderung (%) | Verkaufen | Kaufen | Spread |
|---|
| Name des Instruments | Veränderung (%) | Verkaufen | Kaufen | Spread |
|---|
| Name des Instruments | Veränderung (%) | Verkaufen | Kaufen | Spread |
|---|
Schnelle Kontoeröffnung und Sie können mit dem Investieren beginnen
Entdecken Sie, wie Sie der Konkurrenz davon eilen können
Eröffnen Sie ein Konto