Objevte investování do CFD na kryptoměny
Obchodujte s CFD na bitcoin cash, litecoin či ethereum v OANDA:
- vydělávat můžete na poklesech a nárůstech kurzu
- žádné provize burz kryptoměn
- rychlé vklady a výběry kartou, převodem!
- věrohodnost regulovaných burz

Objevte investování do CFD na kryptoměny
Obchodujte s CFD na bitcoin cash, litecoin či ethereum v OANDA:

- vydělávat můžete na poklesech a nárůstech kurzu
- žádné provize burz kryptoměn
- rychlé vklady a výběry kartou, převodem!
- věrohodnost regulovaných burz

Co ještě získáte díky investování s námi
- Bleskové transakce a vypořádání
- Spread od 100 USD na BTCUSD
- Bezpečnost prostředků
- Obchodování o víkendech (leden 2022)
- Možnost investování do nových kryptoměn
CFD na kryptoměny a jiné kurzy - kótování živě
Název instrumentu | Změna (%) | Kurz prodeje | Kurz nákupu | Spread |
---|
Název instrumentu | Změna (%) | Kurz prodeje | Kurz nákupu | Spread | |
---|---|---|---|---|---|
COFFEE
|
-- | -- | -- | -- | Zjistit podmínky » » |
COPPER-US
|
-- | -- | -- | -- | Zjistit podmínky » » |
POLKADOT (DOTUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Zjistit podmínky » » |
JP225
|
-- | -- | -- | -- | Zjistit podmínky » » |
KUSAMA (KSMUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Zjistit podmínky » » |
CHAINLINK (LINKUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Zjistit podmínky » » |
POLYGON (MATICUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Zjistit podmínky » » |
PLATIN
|
-- | -- | -- | -- | Zjistit podmínky » » |
SOLANA (SOLUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Zjistit podmínky » » |
WHEAT
|
-- | -- | -- | -- | Zjistit podmínky » » |
Název instrumentu | Změna (%) | Kurz prodeje | Kurz nákupu | Spread |
---|
Název instrumentu | Změna (%) | Kurz prodeje | Kurz nákupu | Spread |
---|
Název instrumentu | Změna (%) | Kurz prodeje | Kurz nákupu | Spread |
---|
Název instrumentu | Změna (%) | Kurz prodeje | Kurz nákupu | Spread |
---|
Název instrumentu | Změna (%) | Kurz prodeje | Kurz nákupu | Spread |
---|
Název instrumentu | Změna (%) | Kurz prodeje | Kurz nákupu | Spread |
---|
Název instrumentu | Změna (%) | Kurz prodeje | Kurz nákupu | Spread |
---|
Název instrumentu | Změna (%) | Kurz prodeje | Kurz nákupu | Spread |
---|
Název instrumentu | Změna (%) | Kurz prodeje | Kurz nákupu | Spread |
---|
Název instrumentu | Změna (%) | Kurz prodeje | Kurz nákupu | Spread |
---|
Název instrumentu | Změna (%) | Kurz prodeje | Kurz nákupu | Spread |
---|
Název instrumentu | Změna (%) | Kurz prodeje | Kurz nákupu | Spread |
---|
Název instrumentu | Změna (%) | Kurz prodeje | Kurz nákupu | Spread |
---|
Název instrumentu | Změna (%) | Kurz prodeje | Kurz nákupu | Spread |
---|
Název instrumentu | Změna (%) | Kurz prodeje | Kurz nákupu | Spread |
---|
Název instrumentu | Změna (%) | Kurz prodeje | Kurz nákupu | Spread |
---|
Název instrumentu | Změna (%) | Kurz prodeje | Kurz nákupu | Spread |
---|
Název instrumentu | Změna (%) | Kurz prodeje | Kurz nákupu | Spread |
---|
Název instrumentu | Změna (%) | Kurz prodeje | Kurz nákupu | Spread |
---|
Název instrumentu | Změna (%) | Kurz prodeje | Kurz nákupu | Spread |
---|
Název instrumentu | Změna (%) | Kurz prodeje | Kurz nákupu | Spread |
---|
Název instrumentu | Změna (%) | Kurz prodeje | Kurz nákupu | Spread |
---|
Začněte obchodovat hned s rychlým otevřením účtu.
Zaregistrujte se a obchodujte na nejaktivnějších trzích
OTEVŘÍT ÚČET