Descubra la inversión en CFD sobre criptomonedas
Opere con CFD sobre bitcoin cash, litecoin o ethereum en OANDA:
- benefíciese de las subidas y bajadas de precios
- sin comisiones de las bolsas de criptomonedas
- depósitos y retiros rápidos con tarjeta de crédito o transferencia bancaria
- fiabilidad de las bolsas reguladas
Descubra la inversión en CFD sobre criptomonedas
Opere con CFD sobre bitcoin cash, litecoin o ethereum en OANDA:
- benefíciese de las subidas y bajadas de precios
- sin comisiones de las bolsas de criptomonedas
- depósitos y retiros rápidos con tarjeta de crédito o transferencia bancaria
- fiabilidad de las bolsas reguladas
Invertir con OANDA
- Transacciones y liquidaciones instantáneas
- Spreads a partir de 100 USD en BTCUSD
- Seguridad de los fondos
- Trading en fin de semana
- Oportunidad de invertir en nuevos CFD de criptomonedas
CFD sobre criptomonedas y otros tipos - cotizaciones en tiempo real
| Nombre del instrumento | Variación (%) | Venta | Compra | Spreads |
|---|
| Nombre del instrumento | Variación (%) | Venta | Compra | Spreads | |
|---|---|---|---|---|---|
|
AVALANCHE (AVAXUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Revisar condiciones » |
|
COPPER-US
|
-- | -- | -- | -- | Revisar condiciones » |
|
POLKADOT (DOTUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Revisar condiciones » |
|
CHAINLINK (LINKUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Revisar condiciones » |
|
POLYGON (MATICUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Revisar condiciones » |
|
NATGAS
|
-- | -- | -- | -- | Revisar condiciones » |
|
PLATIN
|
-- | -- | -- | -- | Revisar condiciones » |
|
SILVER
|
-- | -- | -- | -- | Revisar condiciones » |
|
US100
|
-- | -- | -- | -- | Revisar condiciones » |
|
US2000
|
-- | -- | -- | -- | Revisar condiciones » |
| Nombre del instrumento | Variación (%) | Venta | Compra | Spreads |
|---|
| Nombre del instrumento | Variación (%) | Venta | Compra | Spreads |
|---|
| Nombre del instrumento | Variación (%) | Venta | Compra | Spreads |
|---|
| Nombre del instrumento | Variación (%) | Venta | Compra | Spreads |
|---|
| Nombre del instrumento | Variación (%) | Venta | Compra | Spreads |
|---|
| Nombre del instrumento | Variación (%) | Venta | Compra | Spreads |
|---|
| Nombre del instrumento | Variación (%) | Venta | Compra | Spreads |
|---|
| Nombre del instrumento | Variación (%) | Venta | Compra | Spreads |
|---|
| Nombre del instrumento | Variación (%) | Venta | Compra | Spreads |
|---|
| Nombre del instrumento | Variación (%) | Venta | Compra | Spreads |
|---|
| Nombre del instrumento | Variación (%) | Venta | Compra | Spreads |
|---|
| Nombre del instrumento | Variación (%) | Venta | Compra | Spreads |
|---|
| Nombre del instrumento | Variación (%) | Venta | Compra | Spreads |
|---|
| Nombre del instrumento | Variación (%) | Venta | Compra | Spreads |
|---|
| Nombre del instrumento | Variación (%) | Venta | Compra | Spreads |
|---|
| Nombre del instrumento | Variación (%) | Venta | Compra | Spreads |
|---|
| Nombre del instrumento | Variación (%) | Venta | Compra | Spreads |
|---|
| Nombre del instrumento | Variación (%) | Venta | Compra | Spreads |
|---|
| Nombre del instrumento | Variación (%) | Venta | Compra | Spreads |
|---|
| Nombre del instrumento | Variación (%) | Venta | Compra | Spreads |
|---|
| Nombre del instrumento | Variación (%) | Venta | Compra | Spreads |
|---|
| Nombre del instrumento | Variación (%) | Venta | Compra | Spreads |
|---|
Apertura rápida de cuenta, empiece a invertir ahora
Descubra cómo adelantarse a la competencia
Abrir una cuenta