外匯知識庫

誠邀您參加全球知名外匯經紀商OANDA的自營交易(Prop Trader)

報名OANDA自營交易(Prop Trader),並通過我們的考核,您就可以使用OANDA提供的資金進行交易,獲得高達80%的交易利潤分成。



限時優惠代碼
在購買鈦金挑戰賽時輸入“TITANIUM30”,即獲得30%的折扣(優惠截止日期為2024年4月30日)。

優化了挑戰塞交易規則
無最低交易天數限制等優化了挑戰賽的交易規則。

500,000美元交易資金
您可以使用最高500,000美元的資金進行交易。

豐富的交易商品
您可以交易包括外匯、黃金、原油、股票指數等多種商品。



透過13年的美國非農就業數據來驗證美元/日圓(USD/JPY)的發展趨勢


前述的非農就業數據中,針對美元/日圓的變動說明了以下重點。
    (1)非農業部門就業人數的數字若優於市場預期就會買進美元/日圓,若較差則多會加以賣出。

    (2)失業率的市場預期與實際結果之差別,並不會反映在美元/日圓的走勢上。

非農業部門就業人數(千人) 失業率(%) 美元/日圓的走勢
結果 預估 相差 結果 預估 相差 公布前 收盤價 變化率
12月22日 223 201 22 3.5 3.7 -0.2 134.72 132.1 -1.94%
11月22日 263 202 61 3.7 3.7 0 134.1 134.31 0.16%
10月22日 261 191 70 3.7 3.6 0.1 147.77 146.65 -0.76%
9月22日 263 264 -1 3.5 3.7 -0.2 144.91 145.36 0.31%
8月22日 315 300 15 3.7 3.5 0.2 140.49 140.14 -0.25%
7月22日 528 249 279 3.5 3.6 -0.1 133.22 135.02 1.35%
6月22日 372 264 108 3.6 3.6 0 135.8 136.04 0.18%
5月22日 390 326 64 3.6 3.5 0.1 130.11 130.81 0.54%
4月22日 428 381 47 3.6 3.5 0.1 130.35 130.53 0.14%
3月22日 431 490 -59 3.6 3.7 -0.1 122.57 122.54 -0.02%
2月22日 678 423 255 3.8 3.9 -0.1 115.39 114.74 -0.56%
1月22日 467 125 342 4 3.9 0.1 114.9 115.14 0.21%
12月21日 199 450 -251 3.9 4.1 -0.2 115.85 115.47 -0.33%
11月21日 210 550 -340 4.2 4.5 -0.3 113.32 112.76 -0.49%
10月21日 531 450 81 4.6 4.7 -0.1 113.82 113.38 -0.39%
9月21日 194 500 -306 4.8 5.1 -0.3 111.81 112.2 0.35%
8月21日 235 733 -498 5.2 5.2 0 109.93 109.68 -0.23%
7月21日 943 870 73 5.4 5.7 -0.3 109.81 110.2 0.36%
6月21日 850 720 130 5.9 5.6 0.3 111.46 111.01 -0.40%
5月21日 675 559 116 5.8 5.9 -0.1 110.09 109.48 -0.55%
4月21日 266 1000 -734 6.1 5.8 0.3 109.21 108.54 -0.61%
3月21日 916 660 256 6 6 0 110.53 110.64 0.10%
2月21日 379 200 179 6.2 6.3 -0.1 108.32 108.36 0.04%
1月21日 49 105 -56 6.3 6.7 -0.4 105.74 105.31 -0.41%
12月20日 -140 50 -190 6.7 6.8 -0.1 103.86 103.95 0.09%
11月20日 245 460 -215 6.7 6.7 0 103.99 104.17 0.17%
10月20日 638 580 58 6.9 7.6 -0.7 103.24 103.34 0.10%
9月20日 661 875 -214 7.9 8.2 -0.3 105.17 105.31 0.13%
8月20日 1371 1350 21 8.4 9.8 -1.4 106.18 106.21 0.03%
7月20日 1763 1480 283 10.2 10.6 -0.4 105.63 105.9 0.26%
6月20日 4800 3230 1570 11.1 12.5 -1.4 107.45 107.49 0.04%
5月20日 2509 -7500 10009 13.3 19 -5.7 109.23 109.56 0.30%
4月20日 -20537 -22000 1463 14.7 16 -1.3 106.36 106.61 0.24%
3月20日 -701 -100 -601 4.4 3.8 0.6 108.49 108.38 -0.10%
2月20日 273 175 98 3.5 3.6 -0.1 105.18 105.49 0.29%
1月20日 225 165 60 3.6 3.5 0.1 109.87 109.75 -0.11%
12月19日 145 160 -15 3.5 3.5 0 109.63 109.5 -0.12%
11月19日 266 180 86 3.5 3.6 -0.1 108.56 108.55 -0.01%
10月19日 128 85 43 3.6 3.6 0 107.97 108.16 0.18%
9月19日 136 145 -9 3.5 3.7 -0.2 106.71 106.9 0.18%
8月19日 130 160 -30 3.7 3.7 0 107.01 106.9 -0.10%
7月19日 164 165 -1 3.7 3.6 0.1 106.83 106.55 -0.26%
6月19日 224 160 64 3.7 3.6 0.1 108.14 108.45 0.29%
5月19日 75 175 -100 3.6 3.6 0 108.47 108.16 -0.29%
4月19日 263 190 73 3.6 3.8 -0.2 111.51 111.08 -0.39%
3月19日 196 177 19 3.8 3.8 0 111.71 111.7 -0.01%
2月19日 20 180 -160 3.8 3.9 -0.1 111.13 111.15 0.02%
1月19日 304 165 139 4 3.9 0.1 108.9 109.52 0.57%
12月18日 312 184 128 3.9 3.7 0.2 108 108.5 0.46%
11月18日 155 198 -43 3.7 3.7 0 112.84 112.68 -0.14%
10月18日 250 200 50 3.7 3.7 0 112.88 113.19 0.27%
9月18日 134 185 -51 3.7 3.8 -0.1 113.84 113.7 -0.12%
8月18日 201 190 11 3.9 3.8 0.1 110.72 111.04 0.29%
7月18日 157 193 -36 3.9 3.9 0 111.71 111.22 -0.44%
6月18日 213 195 18 4 3.8 0.2 110.63 110.44 -0.17%
5月18日 223 190 33 3.8 3.9 -0.1 109.21 109.48 0.25%
4月18日 164 193 -29 3.9 4 -0.1 109.05 109.05 0.00%
3月18日 103 185 -82 4.1 4 0.1 107.41 106.91 -0.47%
2月18日 313 205 108 4.1 4 0.1 105.75 105.71 -0.04%
1月18日 200 180 20 4.1 4.1 0 109.87 110.15 0.25%
12月17日 148 190 -42 4.1 4.1 0 113.22 113.01 -0.19%
11月17日 228 195 33 4.1 4.1 0 112.44 112.16 -0.25%
10月17日 261 313 -52 4.1 4.2 -0.1 114.07 114.04 -0.03%
9月17日 -33 80 -113 4.2 4.4 -0.2 113.01 112.6 -0.36%
8月17日 156 180 -24 4.4 4.3 0.1 110.01 110.68 0.61%
7月17日 209 180 29 4.3 4.3 0 110.08 110.22 0.13%
6月17日 222 178 44 4.4 4.3 0.1 113.74 113.9 0.14%
5月17日 138 182 -44 4.3 4.4 -0.1 111.55 110.43 -1.00%
4月17日 211 190 21 4.4 4.6 -0.2 112.31 112.63 0.28%
3月17日 98 180 -82 4.5 4.7 -0.2 110.64 111.05 0.37%
2月17日 235 200 35 4.7 4.7 0 114.24 114.02 -0.19%
1月17日 227 180 47 4.8 4.7 0.1 113.12 112.55 -0.50%
12月16日 156 175 -19 4.7 4.7 0 115.96 117 0.90%
11月16日 178 180 -2 4.6 4.9 -0.3 113.7 113.48 -0.19%
10月16日 161 173 -12 4.9 4.9 0 103.02 103.09 0.07%
9月16日 156 172 -16 5 4.9 0.1 103.62 103.92 0.29%
8月16日 151 180 -29 4.9 4.8 0.1 103.61 103.87 0.25%
7月16日 255 180 75 4.9 4.8 0.1 100.95 101.79 0.83%
6月16日 287 180 107 4.9 4.8 0.1 100.59 100.56 -0.03%
5月16日 38 160 -122 4.7 4.9 -0.2 108.84 106.53 -2.12%
4月16日 160 200 -40 5 4.9 0.1 106.92 107.1 0.17%
3月16日 215 205 10 5 4.9 0.1 112.34 111.6 -0.66%
2月16日 242 195 47 4.9 4.9 0 113.71 113.77 0.05%
1月16日 151 190 -39 4.9 5 -0.1 116.91 116.8 -0.09%
12月15日 292 200 92 5 5 0 118.29 117.2 -0.92%
11月15日 211 200 11 5 5 0 122.75 123.08 0.27%
10月15日 271 185 86 5 5 0 121.91 123.11 0.98%
9月15日 142 201 -59 5.1 5.1 0 120.12 119.87 -0.21%
8月15日 173 217 -44 5.1 5.2 -0.1 119.07 119.02 -0.04%
7月15日 215 225 -10 5.3 5.3 0 124.77 124.2 -0.46%
6月15日 223 233 -10 5.3 5.4 -0.1 123.04 122.8 -0.20%
5月15日 280 226 54 5.5 5.4 0.1 124.75 125.57 0.66%
4月15日 223 228 -5 5.4 5.4 0 120.07 119.77 -0.25%
3月15日 126 245 -119 5.5 5.5 0 119.67 118.92 -0.63%
2月15日 295 235 60 5.5 5.6 -0.1 120.04 120.78 0.62%
1月15日 257 228 29 5.7 5.6 0.1 117.27 119.09 1.55%
12月14日 252 240 12 5.6 5.7 -0.1 119.33 118.5 -0.70%
11月14日 321 230 91 5.8 5.8 0 120.34 121.44 0.91%
10月14日 214 235 -21 5.8 5.9 -0.1 115.22 114.6 -0.54%
9月14日 248 215 33 5.9 6.1 -0.2 108.91 109.73 0.75%
8月14日 142 230 -88 6.1 6.1 0 105.24 105.05 -0.18%
7月14日 209 230 -21 6.2 6.1 0.1 102.93 102.56 -0.36%
6月14日 288 215 73 6.1 6.3 -0.2 101.94 102.18 0.24%
5月14日 217 215 2 6.3 6.4 -0.1 102.28 102.45 0.17%
4月14日 288 218 70 6.3 6.6 -0.3 102.46 102.19 -0.26%
3月14日 192 200 -8 6.7 6.6 0.1 103.86 103.27 -0.57%
2月14日 175 149 26 6.7 6.6 0.1 102.96 103.22 0.25%
1月14日 113 180 -67 6.6 6.7 -0.1 102.16 102.31 0.15%
12月13日 74 197 -123 6.7 7 -0.3 104.31 104.84 0.51%
11月13日 203 185 18 7 7.2 -0.2 102.16 102.89 0.71%
10月13日 204 120 84 7.3 7.3 0 98.2 99.06 0.88%
9月13日 148 180 -32 7.2 7.3 -0.1 97.17 97.47 0.31%
8月13日 169 180 -11 7.3 7.4 -0.1 99.67 99.09 -0.58%
7月13日 162 185 -23 7.4 7.5 -0.1 99.61 98.9 -0.71%
6月13日 195 165 30 7.6 7.5 0.1 100.02 101.2 1.18%
5月13日 175 163 12 7.6 7.5 0.1 96.44 97.49 1.09%
4月13日 165 140 25 7.5 7.6 -0.1 98.15 99.01 0.88%
3月13日 88 190 -102 7.6 7.7 -0.1 96.26 97.52 1.31%
2月13日 236 165 71 7.7 7.9 -0.2 92.74 93.56 0.88%
1月13日 157 165 -8 7.9 7.8 0.1 92.21 92.82 0.66%
12月12日 155 152 3 7.8 7.7 0.1 88.18 88.15 -0.03%
11月12日 146 85 61 7.7 7.9 -0.2 82.37 82.49 0.15%
10月12日 171 125 46 7.9 7.9 0 80.32 80.48 0.20%
9月12日 114 115 -1 7.8 8.2 -0.4 78.39 78.71 0.41%
8月12日 96 130 -34 8.1 8.3 -0.2 78.92 78.25 -0.85%
7月12日 163 100 63 8.3 8.2 0.1 78.2 78.43 0.29%
6月12日 80 100 -20 8.2 8.2 0 79.86 79.65 -0.26%
5月12日 69 150 -81 8.2 8.1 0.1 78.22 77.97 -0.32%
4月12日 115 160 -45 8.1 8.2 -0.1 80.14 79.75 -0.49%
3月12日 120 205 -85 8.2 8.3 -0.1 82.43 81.55 -1.07%
2月12日 227 210 17 8.3 8.3 0 81.58 81.77 0.23%
1月12日 243 140 103 8.3 8.5 -0.2 76.2 76.5 0.39%
12月11日 200 155 45 8.5 8.7 -0.2 77.12 76.88 -0.31%
11月11日 120 125 -5 8.6 9 -0.4 77.84 77.98 0.18%
10月11日 80 95 -15 9 9.1 -0.1 78.04 78.2 0.21%
9月11日 103 55 48 9.1 9.1 0 76.66 76.84 0.23%
8月11日 0 68 -68 9.1 9.1 0 76.8 76.8 0.00%
7月11日 117 85 32 9.1 9.2 -0.1 78.51 78.43 -0.10%
6月11日 18 105 -87 9.2 9.1 0.1 81.35 80.61 -0.91%
5月11日 54 165 -111 9.1 8.9 0.2 80.56 80.18 -0.47%
4月11日 244 185 59 9 8.8 0.2 80.46 80.4 -0.07%
3月11日 216 190 26 8.8 8.9 -0.1 83.68 84.03 0.42%
2月11日 192 196 -4 8.9 9.1 -0.2 82.51 82.31 -0.24%
1月11日 36 146 -110 9 9.5 -0.5 81.6 82.21 0.75%
12月10日 103 150 -47 9.4 9.7 -0.3 83.52 83.03 -0.59%
11月10日 39 150 -111 9.8 9.6 0.2 83.58 82.73 -1.02%
10月10日 151 60 91 9.6 9.6 0 80.67 81.33 0.82%
9月10日 -95 -5 -90 9.6 9.7 -0.1 83.27 83.3 0.04%
8月10日 -54 -105 51 9.6 9.6 0 84.37 84.42 0.06%
7月10日 -131 -65 -66 9.5 9.6 -0.1 86.07 85.41 -0.77%
6月10日 -125 -130 5 9.5 9.8 -0.3 87.92 87.8 -0.14%
5月10日 431 536 -105 9.7 9.8 -0.1 92.77 91.7 -1.15%
4月10日 290 190 100 9.9 9.7 0.2 92.09 91.4 -0.75%
3月10日 162 184 -22 9.7 9.7 0 93.9 94.55 0.69%
2月10日 -36 -68 32 9.7 9.8 -0.1 89.23 90.34 1.24%
1月10日 -20 15 -35 9.7 10 -0.3 89.43 89.38 -0.06%

本篇文章統整出更多的例子。
將透過以下過去13年的資料進行驗證。
在過去13年的156次例子中,非農業部門就業人數的市場預期與實際結果的差別,共有104次與美元/日圓的走勢一致。
命中率可說是相對較高。
因此當公布非農就業數據時,若觀察非農業部門就業人數的預估與實際結果的差別來進行交易,可得到約莫2/3(66%)的準確率並藉此獲利。

接著來看失業率與美元/日圓的關係。
在過去的156次例子中,失業率結果共有73次與美元/日圓的走勢一致。
由於準確率為46%左右,因此可以判斷失業率結果與美元/日圓的走勢並無太大的關聯性。
那麼,若非農業部門就業人數的預估與實際結果差異甚巨,美元/日圓的價格波動幅度也會隨之增加嗎?結果似乎並非如此。
從最近2022年12月的例子亦可得知,美元/日圓雖然出現大幅波動,但並非因為預估與實際結果有極大差異所致。

美元/日圓

如下列所示,從實施安倍經濟學的2012年尾聲開始到2016年之間,非農就業數據公布後的美元/日圓波動相對明顯。

跟原先預估與實際結果之間的差異相較之下,市場當時的熱絡程度對於美元/日圓的走勢影響更大。

非農就業數據公布後的美元/日圓走勢(平均)

2022 0.53%
2021 0.35%
2020 0.15%
2019 0.20%
2018 0.24%
2017 0.34%
2016 0.47%
2015 0.56%
2014 0.42%
2013 0.81%
2012 0.39%
2011 0.35%
2010 0.61%

學習外匯與差價合約投資方法

學習外匯方法

在外匯與差價合約CFD交易中會涉及許多專門知識、用語、下單方法、市場分析等等。選擇OANDA進行外匯交易不僅可以學習到這些知識,而且還可以體驗由日本發團隊開發的獨有客製化指標與EA等分析工具。

誠邀您參加全球知名外匯經紀商OANDA的自營交易(Prop Trader)

報名OANDA自營交易(Prop Trader),並通過我們的考核,您就可以使用OANDA提供的資金進行交易,獲得高達80%的交易利潤分成。



限時優惠代碼
在購買鈦金挑戰賽時輸入“TITANIUM30”,即獲得30%的折扣(優惠截止日期為2024年4月30日)。

優化了挑戰塞交易規則
無最低交易天數限制等優化了挑戰賽的交易規則。

500,000美元交易資金
您可以使用最高500,000美元的資金進行交易。

豐富的交易商品
您可以交易包括外匯、黃金、原油、股票指數等多種商品。