財經日曆

透過財經日曆可以查看到全球主要國家的經濟指標日曆及數據公佈時間等。
即時財經數據可按時間以及貨幣查詢。

最終更新時間:2023年05月31日08點30分

2023年05月28日

時間 重要性 指標內容 前值 前值修正 市場預估 結果
★★★ 沙烏地阿拉伯 <4月>私人銀行放款(YoY) 10.3% 10.1%
★★★ 沙烏地阿拉伯 <4月>M3貨幣供給(YoY) 10% 5.8%
22:30 ★★★ 沙烏地阿拉伯 <4月>私人銀行放款(YoY) 10.3% 10.1% 9.7%
22:30 ★★★ 沙烏地阿拉伯 <4月>M3貨幣供給(YoY) 10% 5.8% 9.5%

2023年05月29日

時間 重要性 指標內容 前值 前值修正 市場預估 結果
10:00 ★★★ 越南 <5月>遊客造訪數(YoY) 870.8% 800% 429.8%
10:00 ★★★ 越南 <5月>貿易收支 15.1億 26.5億 16億 22.4億
10:00 ★★★ 越南 <5月>零售銷售(YoY) 11.5% 7% 11.5%
10:00 ★★★ 越南 <5月>通貨膨脹率(YoY) 2.81% 2.7% 2.43%
10:00 ★★★ 越南 <5月>工業生產指數(YoY) 0.5% -2.4% 0.4% 0.1%
10:30 ★★★ 台灣 <5月>消費者信心指數 63.18 63.5 63.67
11:00 ★★★ 印尼 <4月>M2貨幣供給(YoY) 6.2% 5.5%
11:00 ★★★ 菲律賓 <4月>預算平衡 -2103億 668億
12:00 ★★★ 馬來西亞 <4月>PPI(YoY) -2.9% -3.5% -3%
13:00 ★★★ 新加坡 <4月>出口價格(YoY) -10% -12.4%
13:00 ★★★ 新加坡 <4月>進口價格(YoY) -10.1% -11%
13:00 ★★★ 新加坡 <4月>PPI(YoY) -11.3% -12% -11.4%
15:00 ★★★ 土耳其 <5月>經濟信心指數 102.2 101.9 103.7
15:30 ★★★ 越南 <5月>外國直接投資 58.5億 78億
16:30 ★★★ 香港 <4月>貿易收支 -406億 -380億 -366億
16:30 ★★★ 香港 <4月>出口量(YoY) -1.5% -21.6% -13%
16:30 ★★★ 香港 <4月>進口量(YoY) -0.6% -16.5% -11.9%

2023年05月30日

時間 重要性 指標內容 前值 前值修正 市場預估 結果
★★★ 巴西 <4月>淨就業 19.5171萬 18萬
★★★ 澳大利亞 <5月>CoreLogic房價指數(MoM) 0.7% 0.4%
06:45 ★★★ 紐西蘭 <4月>營建許可(MoM) 7% 6.6% 2% -2.6%
07:30 ★★★ 日本 <4月>失業率 2.8% 2.8% 2.6%
07:30 ★★★ 日本 <4月>職缺/申請率 1.32 1.32 1.32
09:00 ★★★ 菲律賓 <4月>PPI(YoY) 2.6% 2.3%
09:30 ★★★ 澳大利亞 <4月>營建許可(MoM)初值 -0.1% 3.2%
09:30 ★★★ 澳大利亞 <4月>營建許可(YoY)初值 -17.3% -14.3%
09:30 ★★★ 澳大利亞 <4月>私人住宅核准(MoM)初值 -2.8% 2.6%
12:00 ★★★ 泰國 <4月>工業生產指數(YoY) -4.56% -0.7%
14:00 ★★★ 南非 <4月>私人部門信貸(YoY) 7.19% 7%
14:00 ★★★ 南非 <4月>M3貨幣供給(YoY) 8.9% 8.5%
15:00 ★★★ 西班牙 <4月>零售銷售(YoY) 9.5% 4.8%
15:00 ★★★ 西班牙 <5月>通貨膨脹率(YoY)初值 4.1% 3.6%
15:00 ★★★ 土耳其 <4月>出口量-終值 236億 193.2億
15:00 ★★★ 西班牙 <4月>零售銷售(MoM) 0.5% 0.3%
15:00 ★★★ 西班牙 <5月>通貨膨脹率(MoM)初值 0.6% 0.3%
15:00 ★★★ 西班牙 <5月>調和通貨膨脹率(MoM)初值 0.5% 0.3%
15:00 ★★★ 西班牙 <5月>調和通貨膨脹率(YoY)初值 3.8% 3.4%
15:00 ★★★ 西班牙 <5月>核心通貨膨脹率(YoY)初值 6.6% 6.3%
15:00 ★★★ 土耳其 <4月>貿易收支-終值 -85.7億 -88.5億
15:00 ★★★ 土耳其 <4月>進口量-終值 322億 281.6億
16:00 ★★★ 歐元區 <4月>家庭貸款(YoY) 2.9% 2.8%
16:00 ★★★ 歐元區 <4月>企業貸款(YoY) 5.2% 4.8%
16:00 ★★★ 歐元區 <4月>M3貨幣供給(YoY) 2.5% 2.2%
16:00 ★★★ 義大利 <4月>PPI(MoM) -1.5% 0.4%
16:00 ★★★ 義大利 <4月>PPI(YoY) 3.8% 4%
17:00 ★★★ 歐元區 <5月>經濟信心指數 99.3 99.1
17:00 ★★★ 歐元區 <5月>工業信心指數 -2.6 -3
17:00 ★★★ 歐元區 <5月>工業銷售價格預期指數 12 7
17:00 ★★★ 歐元區 <5月>服務業信心指數 10.5 10.1
17:00 ★★★ 歐元區 <5月>消費者通膨預期指數 15.1 12
17:00 ★★★ 歐元區 <5月>消費者信心指數-終值 -17.5 -17.4
17:00 ★★★ 義大利 <3月>工業銷售(MoM) 1.3% 0.4%
17:00 ★★★ 義大利 <3月>工業銷售(YoY) 7.2% 14.3%
19:00 ★★★ 西班牙 <5月>商業信心指數 -1.3 -1.7
19:30 ★★★ 巴西 <4月>銀行放款(MoM) 0.7% 0.4%
20:00 ★★★ 巴西 <4月>PPI(YoY) -2.32% -3.4%
20:00 ★★★ 巴西 <4月>PPI(MoM) -0.66% -0.5%
20:30 ★★★ 加拿大 <1季>經常帳 -106.4億 -110億
21:00 ★★★ 美國 <3月>房價指數 394.8 395.9
21:00 ★★★ 美國 <3月>房價指數(MoM) 0.5% 0.3%
21:00 ★★★ 美國 <3月>房價指數(YoY) 4% 2.8%
21:00 ★★★ 美國 <3月>S&P/Case-Shiller房價指數(MoM) 0.2% 0.3%
21:00 ★★★ 美國 <3月>S&P/Case-Shiller房價指數(YoY) 0.4% -0.7%
22:00 ★★★ 美國 <5月>CB消費者信心指數 101.3 100
22:30 ★★★ 美國 <5月>達拉斯聯儲製造業活動指數 -23.4 -25

2023年05月31日

時間 重要性 指標內容 前值 前值修正 市場預估 結果
★★★ 墨西哥 <4月>財政平衡 -982億
07:00 ★★★ 南韓 <4月>零售銷售(MoM) 0.4% 0.7%
07:00 ★★★ 南韓 <4月>工業生產指數(MoM) 5.1% -1.5%
07:00 ★★★ 南韓 <4月>工業生產指數(YoY) -7.6% -6.1%
07:50 ★★★ 日本 <4月>零售銷售(MoM) 0.6% 0.4%
07:50 ★★★ 日本 <4月>零售銷售(YoY) 7.2% 6.5%
07:50 ★★★ 日本 <4月>工業生產指數(MoM)初值 1.1% 0.9%
07:50 ★★★ 日本 <4月>工業生產指數(YoY)初值 -0.6% -1.4%
09:00 ★★★ 紐西蘭 <5月>ANZ商業信心指數 -43.8 -42
09:30 ★★★ 澳大利亞 <4月>房屋信貸(MoM) 0.3% 0.2%
09:30 ★★★ 澳大利亞 <1季>建築完工數量(QoQ) -0.4% 0.9%
09:30 ★★★ 澳大利亞 <4月>私人部門信貸(MoM) 0.3% 0.3%
09:30 ★★★ 澳大利亞 <4月>每月消費者物價指數 6.3% 6.4%
09:30 ★★★ 中國 <5月>官方製造業PMI 49.2 49.8
09:30 ★★★ 中國 <5月>官方非製造業PMI 56.4 55
09:30 ★★★ 澳大利亞 <4月>私人部門信貸(YoY) 6.8% 6.4%
09:30 ★★★ 中國 <5月>官方綜合PMI 54.4 54.2
10:00 ★★★ 新加坡 <4月>銀行放款 7969億 8010億
13:00 ★★★ 日本 <4月>新屋開工(YoY) -3.2% -1%
13:00 ★★★ 日本 <4月>建築訂單(YoY) -4.1% -12%
13:00 ★★★ 日本 <5月>消費者信心指數 35.4 36
13:30 ★★★ 德國 <5月>North Rhine Westphalia消費者物價指數(MoM) 0.5%
13:30 ★★★ 德國 <5月>North Rhine Westphalia消費者物價指數(YoY) 6.8%
14:00 ★★★ 德國 <4月>進口價格(MoM) -1.1% -0.6%
14:00 ★★★ 德國 <4月>進口價格(YoY) -3.8% -6%
14:45 ★★★ 法國 <4月>PPI(MoM) 2% 0.5%
14:45 ★★★ 法國 <4月>PPI(YoY) 12.9% 13.4%
14:45 ★★★ 法國 <4月>家庭支出(MoM) -1.3% 0.5%
14:45 ★★★ 法國 <5月>通貨膨脹率(MoM)初值 0.6% 0.4%
14:45 ★★★ 法國 <5月>通貨膨脹率(YoY)初值 5.9% 5.7%
14:45 ★★★ 法國 <1季>GDP成長率(QoQ)終值 0% 0.2%
14:45 ★★★ 法國 <1季>GDP成長率(YoY)終值 0.5% 0.8%
14:45 ★★★ 法國 <5月>調和通貨膨脹率(MoM)初值 0.7% 0.3%
14:45 ★★★ 法國 <5月>調和通貨膨脹率(YoY)初值 6.9% 6.7%
15:00 ★★★ 馬來西亞 <4月>M3貨幣供給(YoY) 4%
15:00 ★★★ 泰國 利率決議 1.75% 2%
15:00 ★★★ 泰國 <4月>經常帳 48億 19億
15:00 ★★★ 泰國 <4月>私人消費(MoM) -0.2% -0.1%
15:00 ★★★ 泰國 <4月>私人投資(MoM) -1% -0.5%
15:00 ★★★ 土耳其 <1季>GDP成長率(QoQ) 0.9% -0.5%
15:00 ★★★ 土耳其 <1季>GDP成長率(YoY) 3.5% 3.7%
15:30 ★★★ 泰國 <3月>零售銷售(YoY) 1.8% 3%
15:55 ★★★ 德國 <5月>失業率 5.6% 5.6%
15:55 ★★★ 德國 <5月>失業人數 256.7萬 258萬
15:55 ★★★ 德國 <5月>失業人口變化 2.4萬 1.5萬
16:00 ★★★ 德國 <5月>Baden Wuerttemberg消費者物價指數(YoY) 7.3%
16:00 ★★★ 德國 <5月>Bavaria消費者物價指數(MoM) 0.4%
16:00 ★★★ 德國 <5月>Bavaria消費者物價指數(YoY) 7.2%
16:00 ★★★ 德國 <5月>Brandenburg消費者物價指數(MoM) 0.4%
16:00 ★★★ 德國 <5月>Brandenburg消費者物價指數(YoY) 7.6%
16:00 ★★★ 德國 <5月>Hesse消費者物價指數(MoM) 0.3%
16:00 ★★★ 德國 <5月>Hesse消費者物價指數(YoY) 6.9%
16:00 ★★★ 義大利 <1季>GDP成長率(QoQ)終值 -0.1% 0.5%
16:00 ★★★ 義大利 <1季>GDP成長率(YoY)終值 1.4% 1.8%
16:00 ★★★ 西班牙 <3月>經常帳 22.9億 13億
16:00 ★★★ 德國 <5月>Baden Wuerttemberg消費者物價指數(MoM) 0.5%
17:00 ★★★ 德國 <5月>Saxony消費者物價指數(MoM) 0.3%
17:00 ★★★ 德國 <5月>Saxony消費者物價指數(YoY) 7.6%
17:00 ★★★ 義大利 <5月>通貨膨脹率(MoM)初值 0.4% 0.3%
17:00 ★★★ 義大利 <5月>通貨膨脹率(YoY)初值 8.2% 7.6%
17:00 ★★★ 義大利 <5月>消費者物價指數-初值 119.3 119.7
17:00 ★★★ 義大利 <5月>調和通貨膨脹率(MoM)初值 0.9% 0.3%
17:00 ★★★ 義大利 <5月>調和通貨膨脹率(YoY)初值 8.7% 7.3%
18:30 ★★★ 印度 <3月>政府預算 -145390億 -162000億
18:30 ★★★ 印度 <4月>政府預算 -79000億
19:00 ★★★ 美國 <5月26日>MBA-30年期抵押貸款利率 6.69%
19:00 ★★★ 美國 <5月26日>MBA抵押貸款申請 -4.6%
19:00 ★★★ 美國 <5月26日>MBA抵押貸款轉貸指數 443
19:00 ★★★ 美國 <5月26日>MBA抵押貸款申請活動指數 205
19:00 ★★★ 美國 <5月26日>MBA購買指數 158.3
19:30 ★★★ 巴西 <4月>預算平衡 -794.99億 -750億
19:30 ★★★ 巴西 <4月>總債務佔GDP 73% 73.1%
19:30 ★★★ 印度 <5月19日>M3貨幣供給(YoY) 9.7%
20:00 ★★★ 巴西 <4月>失業率 8.8% 8.9%
20:00 ★★★ 德國 <5月>通貨膨脹率(YoY)初值 7.2% 6.7%
20:00 ★★★ 德國 <5月>通貨膨脹率(MoM)初值 0.4% 0.4%
20:00 ★★★ 德國 <5月>調和通貨膨脹率(MoM)初值 0.6% 0.5%
20:00 ★★★ 德國 <5月>調和通貨膨脹率(YoY)初值 7.6% 7%
20:00 ★★★ 印度 <1季>GDP成長率(YoY) 4.4% 4.1%
20:00 ★★★ 印度 <2022年>會計年度GDP成長率-終值 9.1% 7%
20:00 ★★★ 印度 <4月>基礎建設產出(YoY) 3.6% 3.1%
20:00 ★★★ 南非 <4月>貿易收支 68.9億
20:30 ★★★ 加拿大 <3月>GDP(MoM) 0.1% -0.1%
20:30 ★★★ 加拿大 <4月>GDP(MoM)初值 0.2%
20:30 ★★★ 加拿大 <1季>年化GDP成長率 0% 0.7%
20:30 ★★★ 加拿大 <1季>GDP成長率(QoQ) 0% 0.5%
20:30 ★★★ 加拿大 <1季>GDP平減價格指數(QoQ) -0.7% 0.5%
20:55 ★★★ 美國 <5月27日>紅皮書(YoY) 1.5%
21:00 ★★★ 俄羅斯 <4月>M2貨幣供給(YoY) 24.3%
21:45 ★★★ 美國 <5月>Chicago PMI 48.6 47.3
22:00 ★★★ 美國 <4月>JOLTs職缺數 959萬 920萬
22:00 ★★★ 美國 <4月>JOLTs離職人數 385.1萬 379萬
22:30 ★★★ 美國 <5月>達拉斯聯儲服務業指數 -14.4 -15
22:30 ★★★ 美國 <5月>達拉斯聯儲服務業收入指數 6.9 6

2023年06月01日

時間 重要性 指標內容 前值 前值修正 市場預估 結果
★★★ 西班牙 <5月>新車銷售(YoY) 8.2%
★★★ 俄羅斯 <4月>GDP(YoY) -1.1%
★★★ 英國 <5月>全國房價指數(MoM) 0.5%
★★★ 英國 <5月>全國房價指數(YoY) -2.7%
★★★ 法國 <5月>新車登記(YoY) 21.9% 12.5%
00:00 ★★★ 俄羅斯 <4月>失業率 3.5%
00:00 ★★★ 俄羅斯 <5月>商業信心指數 3.4 3.5
00:00 ★★★ 俄羅斯 <4月>零售銷售(YoY) -5.1%
00:00 ★★★ 俄羅斯 <3月>薪資成長(YoY) 2% 0.4%
00:00 ★★★ 俄羅斯 <4月>工業生產指數(YoY) 1.2% 1.6%
01:00 ★★★ 俄羅斯 <3月>公司獲利 4.2兆 7.3兆
04:30 ★★★ 美國 <5月26日>API原油庫存變化 -679.9萬
07:00 ★★★ 澳大利亞 <5月>Judo Bank製造業PMI-終值 48 48
07:50 ★★★ 日本 <5月27日>外國人債券投資
07:50 ★★★ 日本 <5月27日>外國人股票投資
07:50 ★★★ 日本 <1季>資本支出(YoY) 7.7%
08:00 ★★★ 南韓 <5月>出口量(YoY) -14.2%
08:00 ★★★ 南韓 <5月>進口量(YoY) -13.3%
08:00 ★★★ 南韓 <5月>貿易收支 -26.2億 -25億
08:30 ★★★ 日本 <5月>Jibun Bank製造業PMI-終值 49.5 50.8
08:30 ★★★ 馬來西亞 <5月>S&P Global製造業PMI 48.8 49
08:30 ★★★ 緬甸 <5月>S&P Global製造業PMI 57.4 57
08:30 ★★★ 菲律賓 <5月>S&P Global製造業PMI 51.4 51
08:30 ★★★ 南韓 <5月>S&P Global製造業PMI 48.1 48.7
08:30 ★★★ 台灣 <5月>S&P Global製造業PMI 47.1 48
08:30 ★★★ 泰國 <5月>S&P Global製造業PMI 60.4 60
08:30 ★★★ 越南 <5月>S&P Global製造業PMI 46.7 47
09:30 ★★★ 澳大利亞 <1季>私人資本支出(QoQ) 2.2% 1%
09:30 ★★★ 澳大利亞 <1季>營建資本支出(QoQ) 3.6% 0.9%
09:30 ★★★ 澳大利亞 <1季>廠房機械資本支出(QoQ) 0.6% 0.8%
09:30 ★★★ 澳大利亞 <4月>零售銷售(MoM)終值 0.4%
09:45 ★★★ 中國 <5月>Caixin製造業PMI 49.5 50
13:00 ★★★ 印度 <5月>S&P Global製造業PMI 57.2 57
14:00 ★★★ 德國 <4月>零售銷售(MoM) -2.4% 2%
14:00 ★★★ 德國 <4月>零售銷售(YoY) -8.6% -6%
14:00 ★★★ 俄羅斯 <5月>S&P Global製造業PMI 52.6
14:30 ★★★ 澳大利亞 <5月>大宗商品價格(YoY) -19.2% -22%
14:45 ★★★ 法國 <4月>預算平衡 -547.2億 -740億
15:00 ★★★ 西班牙 <4月>遊客造訪數(YoY) 30.1% 7.8%
15:00 ★★★ 土耳其 <5月>Istanbul Chamber of Industry製造業PMI 51.5 51.1
15:15 ★★★ 西班牙 <5月>HCOB製造業PMI 49
15:45 ★★★ 義大利 <5月>HCOB製造業PMI 46.8 48
15:50 ★★★ 法國 <5月>HCOB製造業PMI-終值 45.6 46.1
15:55 ★★★ 德國 <5月>HCOB製造業PMI-終值 44.5 42.9
16:00 ★★★ 歐元區 <5月>HCOB製造業PMI-終值 45.8 44.6
16:00 ★★★ 義大利 <4月>失業率 7.8% 7.9%
16:30 ★★★ 香港 <4月>零售銷售(YoY) 39.4% 29%
16:30 ★★★ 英國 <4月>BoE消費者信貸 15.74億
16:30 ★★★ 英國 <4月>房貸借款 0.18億
16:30 ★★★ 英國 <5月>S&P Global/CIPS製造業PMI-終值 47.8 46.9
16:30 ★★★ 英國 <4月>房貸許可 5.2011萬
16:30 ★★★ 英國 <4月>私人部門放款(MoM) 16億 22億
17:00 ★★★ 歐元區 <4月>失業率 6.5% 6.5%
17:00 ★★★ 歐元區 <5月>通貨膨脹率(MoM)初值 0.6% 0.4%
17:00 ★★★ 歐元區 <5月>通貨膨脹率(YoY)初值 7% 6.5%
17:00 ★★★ 歐元區 <5月>核心通貨膨脹率(YoY)初值 5.6% 5.4%
17:00 ★★★ 歐元區 <5月>消費者物價指數-初值 123.1 123.6
17:00 ★★★ 南非 <5月>ABSA製造業PMI 49.8 50
19:00 ★★★ 墨西哥 <5月>商業信心指數 52.6 52
19:00 ★★★ 墨西哥 <4月>外匯存底 2063億 2040億
19:30 ★★★ 美國 <5月>挑戰者裁員報告 6.6995萬 9.2萬
19:30 ★★★ 土耳其 <5月26日>外匯存底 588.3億
20:00 ★★★ 巴西 <1季>GDP成長率(QoQ) -0.2% 0.1%
20:00 ★★★ 巴西 <1季>GDP成長率(YoY) 1.9% 1.7%
20:15 ★★★ 美國 <5月>ADP就業人口變化 29.6萬 20萬
20:30 ★★★ 南非 <5月>新車銷售 3.7107萬
20:30 ★★★ 美國 <1季>非農生產力(QoQ)終值 1.6% -2.7%
20:30 ★★★ 美國 <1季>單位勞動成本(QoQ)終值 3.3% 6.3%
20:30 ★★★ 美國 <5月20日>持續申請失業救濟人數 179.4萬 179.7萬
20:30 ★★★ 美國 <5月27日>初次申請失業救濟人數 22.9萬 23.4萬
20:30 ★★★ 美國 <5月27日>4週平均申請失業救濟人數 23.175萬 22.975萬
21:00 ★★★ 巴西 <5月>S&P Global製造業PMI 44.3 45
21:30 ★★★ 加拿大 <5月>S&P Global製造業PMI 50.2 50.1
21:45 ★★★ 美國 <5月>S&P Global製造業PMI-終值 50.2
22:00 ★★★ 美國 <5月>ISM製造業就業指數 50.2 49.8
22:00 ★★★ 美國 <5月>ISM製造業PMI 47.1 48
22:00 ★★★ 美國 <5月>ISM製造業新訂單 45.7 47
22:00 ★★★ 美國 <5月>ISM製造業價格指數 53.2 52
22:00 ★★★ 美國 <4月>營建支出(MoM) 0.3% 0.2%
22:30 ★★★ 美國 <5月26日>EIA天然氣庫存變化 96Bcf
23:00 ★★★ 美國 <5月26日>EIA汽油庫存變化 -205.3萬
23:00 ★★★ 美國 <5月26日>EIA汽油產量變化 83.3萬
23:00 ★★★ 美國 <5月26日>EIA原油庫存變化
23:00 ★★★ 美國 <5月26日>EIA原油進口量變化 -124.9萬
23:00 ★★★ 美國 <5月26日>EIA餾分油庫存變化 -56.2萬
23:00 ★★★ 美國 <5月26日>EIA餾分油產量變化 1.9萬
23:00 ★★★ 美國 <5月26日>EIA取暖油庫存變化 48.1萬
23:00 ★★★ 美國 <5月26日>EIA庫欣原油庫存變化
23:00 ★★★ 美國 <5月26日>EIA煉油廠原油產量變化 7.9萬
23:00 ★★★ 墨西哥 <5月>S&P Global製造業PMI 51.1 51

2023年06月02日

時間 重要性 指標內容 前值 前值修正 市場預估 結果
★★★ 阿根廷 <5月>稅收 25515.1億 23292億
★★★ 土耳其 <5月>貿易收支-初值
★★★ 土耳其 <5月>進口量-初值
★★★ 美國 <5月>新車銷售 1591萬
★★★ 義大利 <5月>新車登記(YoY) 29.2% 25%
★★★ 土耳其 <5月>出口量-初值
02:00 ★★★ 巴西 <5月>貿易收支 82.25億 92億
06:45 ★★★ 紐西蘭 <1季>出口價格(QoQ) -0.6% -2.3%
06:45 ★★★ 紐西蘭 <1季>進口價格(QoQ) -2.1% -5.2%
06:45 ★★★ 紐西蘭 <1季>貿易條件(QoQ) 1.8%
07:00 ★★★ 南韓 <1季>GDP成長率(QoQ)終值 -0.4% 0.3%
07:00 ★★★ 南韓 <5月>消費者物價指數 110.8 111.3
07:00 ★★★ 南韓 <5月>通貨膨脹率(YoY) 3.7% 3.5%
07:00 ★★★ 南韓 <1季>GDP成長率(YoY)終值 1.3% 0.8%
07:00 ★★★ 南韓 <5月>通貨膨脹率(MoM) 0.2% 0.2%
09:30 ★★★ 澳大利亞 <4月>房屋貸款(MoM) 5.5% -2.6%
09:30 ★★★ 澳大利亞 <4月>房屋投資貸款(MoM) 3.7% -1.8%
13:00 ★★★ 新加坡 <4月>零售銷售(YoY) 4.5% 3.1%
13:00 ★★★ 新加坡 <4月>零售銷售(MoM) 2.2% 0.5%
14:45 ★★★ 法國 <4月>工業生產指數(MoM) -1.1%
15:00 ★★★ 西班牙 <5月>失業人口變化 -7.39萬
15:30 ★★★ 泰國 <5月>外匯存底 2234億
15:30 ★★★ 泰國 <5月>商業信心指數 50.1 50
16:00 ★★★ 巴西 <5月>IPC-Fipe通貨膨脹(MoM) 0.43% 0.3%
19:30 ★★★ 印度 <5月19日>存款成長(YoY) 10.4%
19:30 ★★★ 印度 <5月26日>外匯存底
19:30 ★★★ 印度 <5月19日>貸款成長(YoY) 15.5%
20:00 ★★★ 巴西 <4月>工業生產指數(MoM) 1.1% -0.7%
20:00 ★★★ 墨西哥 <4月>失業率 2.4% 2.5%
20:00 ★★★ 巴西 <4月>工業生產指數(YoY) 0.9% 0.2%
20:30 ★★★ 美國 <5月>失業率 3.4% 3.5%
20:30 ★★★ 美國 <5月>勞動參與率 62.6% 62.5%
20:30 ★★★ 美國 <5月>公務員人數 2.3萬 1萬
20:30 ★★★ 美國 <5月>非農就業人數 25.3萬 18萬
20:30 ★★★ 美國 <5月>平均每週工時 34.4 34.4
20:30 ★★★ 美國 <5月>平均時薪(MoM) 0.5% 0.4%
20:30 ★★★ 美國 <5月>平均時薪(YoY) 4.4% 4.4%
20:30 ★★★ 美國 <5月>製造業就業人數 1.1萬 0.3萬
20:30 ★★★ 美國 <5月>私部門非農就業人數 23萬 17萬
21:00 ★★★ 新加坡 <5月>SIPMM製造業PMI 49.7 49.9

2023年06月03日

時間 重要性 指標內容 前值 前值修正 市場預估 結果
01:00 ★★★ 美國 <6月2日>貝克休斯總鑽機數
01:00 ★★★ 美國 <6月2日>貝克休斯石油鑽機數
  • 修正值
  • ★☆☆對市場影響較小
  • ★★☆對市場影響較大
  • ★★★對市場影響非常大