现有和新建头寸
市场收盘时,您不能平仓或开仓。 但是,您可以提交或修改挂单、止损、止盈或移动止损委托。
点差扩大
点差(买入价与卖出价之间的差价)通常会在市场收盘前扩大,并可能触发委托和/或保证金强平。
市场价格
当市场恢复交易时,市场价格可能会发生显著变化或出现“缺口”。 这种变化可能触发订单,导致订单按现行市场价格执行。 例如,如果价格走势对您不利,则触发止损单的价格可能不同于委托指定的价格。 这可能造成额外损失。
避免保证金强平
请确保您在 OANDA 账户中始终留有足够的保证金,以避免出现保证金强平的情况。 要降低保证金强平的风险,您可以减少仓位或整体平仓,或向 OANDA 账户存入更多资金。 为降低意外成交的风险,建议在市场收盘前适当放宽止盈、止损或移动止损的设置范围。
注意:所有金融工具将于每日 16:59 至 17:05(纽约时间)收盘。
外汇差价合约(CFD)
金融工具 | 时区 | 1 标准手等值(单位) | 交易时间 |
---|---|---|---|
全部外汇产品 | 纽约 | 100,000 | 周日至周五:17:05 - 16:59* |
* 外汇金融工具于周日 17:05 开盘,于周五 16:59(纽约时间)收盘。 16:59 至 17:05 之间将有 6 分钟的休息时间
注意:新西兰元货币对额外设有 6 分钟的休息时间,从奥克兰时间 06:59 开始
金属差价合约(CFD)
金融工具 | 币种 | 时区 | 1 标准手等值(单位) | 交易时间 |
---|---|---|---|---|
黄金/美元 | 美元 | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
黄金/澳元 | 澳元 | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
黄金/加元 | 加元 | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
黄金/瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
黄金/欧元 | 欧元 | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
黄金/英镑 | 英镑 | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
黄金/港元 | 港元 | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
黄金/日元 | 日元 | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
黄金/新西兰元 | 新西兰元 | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:05 - 16:59 ** |
黄金/新加坡元 | 新加坡元 | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
黄金/白银 | 美元 | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
白银/美元 | 美元 | 纽约 | 5000 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
白银/澳元 | 澳元 | 纽约 | 5000 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
白银/加元 | 加元 | 纽约 | 5000 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
白银/瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 纽约 | 5000 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
白银/欧元 | 欧元 | 纽约 | 5000 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
白银/英镑 | 英镑 | 纽约 | 5000 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
白银/港元 | 港元 | 纽约 | 5000 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
白银/日元 | 日元 | 纽约 | 5000 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
白银/新西兰元 | 新西兰元 | 纽约 | 5000 | 周日至周五:18:05 - 16:59** |
白银/新加坡元 | 新加坡元 | 纽约 | 5000 | 周日至周五:18:05 - 16:59 |
** 这些金融工具也有休息时间,于奥克兰时间 06:59 至 07:05 收盘
指数差价合约(CFD)
金融工具 | 币种 | 时区 | 1 标准手等值(单位) | 交易时间 |
---|---|---|---|---|
澳大利亚标普 200 指数 | 澳元 | 悉尼 | 1 | 周一至周五:09:51 - 16:29;17:11 - 06:59 *** |
富时中国 A50 指数 | 美元 | 新加坡 | 1 | 周一至周五:09:01 - 16:29;17:01 - 04:44 |
欧洲斯托克 50 指数 | 欧元 | 法兰克福 | 1 | 周一至周五:01:16*** - 21:59 |
法国 40 指数 | 欧元 | 巴黎 | 1 | 周一至周五:08:01 - 21:59 |
德国 DAX 40 指数 | 欧元 | 法兰克福 | 1 | 周一至周五:01:16*** - 21:59 |
香港恒生指数 | 港元 | 香港 | 1 | 周一至周五:09:16 - 11:59;13:01 - 16:29;17:16 - 02:59 |
日经 225 指数 | 美元 | 芝加哥 | 1 | 周日至周五:17:01 - 15:59 |
荷兰 25 指数 | 欧元 | 阿姆斯特丹 | 1 | 周一至周五:08:01 - 21:59 |
新加坡海峡时报指数 | 新加坡元 | 新加坡 | 1 | 周一至周五:08:31 - 17:19;17:51 - 05:14 |
英国富时 100 指数 | 英镑 | 伦敦 | 1 | 周一至周五:01:01 - 20:59 |
美国纳斯达克 100 指数 | 美元 | 芝加哥 | 1 | 周日至周五:17:01 - 15:59 |
美国罗素 2000 指数 | 美元 | 芝加哥 | 1 | 周日至周五:17:01 - 15:59 |
美国标普 500 指数 | 美元 | 芝加哥 | 1 | 周日至周五:17:01 - 15:59 |
美国华尔街 30 指数 | 美元 | 芝加哥 | 1 | 周日至周五:17:01 - 15:59 |
中国 H 股指数 | 港元 | 香港 | 1 | 周一至周五:09:16 - 11:59;13:01 - 16:29;17:16 - 02:59 |
日经 225 指数(日元) | 日元 | 芝加哥 | 1 | 周日至周五:17:01 - 15:59 |
西班牙 35 指数 | 欧元 | 马德里 | 1 | 周一至周五:08:01 - 19:59 |
瑞士 20 指数 | 瑞士法郎 | 法兰克福 | 1 | 周一至周五:08:01 - 21:59 |
注意:MT4 交易手数仅适用于通过 MT4 账户操作的差价合约(CFD)交易。
*** 如有说明,交易时段开始或结束时间在夏令时期间前移一个小时。
债券差价合约(CFD)
金融工具 | 币种 | 时区 | 1 标准手等值(单位) | 交易时间 |
---|---|---|---|---|
德国 10 年期国债 | 美元 | 法兰克福 | 1 | 周一至周五:01:16*** - 21:59 |
英国 10 年期国债 | 美元 | 伦敦 | 1 | 周一至周五:08:01 - 17:59 |
美国 2 年期国库券 | 美元 | 芝加哥 | 1 | 周日至周五:17:01 - 15:59 |
美国 5 年期国库券 | 美元 | 芝加哥 | 1 | 周日至周五:17:01 - 15:59 |
美国 10 年期国库券 | 美元 | 芝加哥 | 1 | 周日至周五:17:01 - 15:59 |
美国长期国债 | 美元 | 芝加哥 | 1 | 周日至周五:17:01 - 15:59 |
注意:MT4 交易手数仅适用于通过 MT4 账户操作的差价合约(CFD)交易。
***如有说明,夏令时期间交易时段的开始或结束时间向前移一个小时。
大宗商品差价合约(CFD)
金融工具 | 币种 | 时区 | 1 标准手等值(单位) | 交易时间 |
---|---|---|---|---|
布伦特原油 | 美元 | 伦敦 | 100 | 周一至周五:01:01 - 22:59† |
铜 | 美元 | 芝加哥 | 2,500 | 周日至周五:17:01 - 15:59 |
玉米 | 美元 | 芝加哥 | 5,000 | 周日至周五:19:01 - 07:44;08:31 - 13:19 |
天然气 | 美元 | 纽约 | 2,500 | 周日至周五:18:01 - 16:59 |
大豆 | 美元 | 芝加哥 | 600 | 周日至周五:19:01 - 07:44;08:31 - 13:19 |
糖 | 美元 | 纽约 | 40,000 | 周一至周五:03:31 - 12:59 |
西德州原油 | 美元 | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:01 - 16:59 |
小麦 | 美元 | 芝加哥 | 5,000 | 周日至周五:19:01 - 07:44;08:31 - 13:19 |
铂金(XPT) | 美元 | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:01 - 16:59 |
钯金(XPD) | 美元 | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:01 - 16:59 |
注意:MT4 交易手数仅适用于通过 MT4 账户操作的差价合约(CFD)交易。
† 布伦特原油:伦敦时间周日 23:01 开盘/伦敦时间周五 21:59 收盘/伦敦时间周一至周四 21:59 - 22:05 休息
加密货币差价合约(CFD)
金融工具 | 时区 | 1 标准手等值(单位) | 交易时间 |
---|---|---|---|
比特币 | 纽约 | 1 | 周日至周五:17:05 - 16:59 |
比特币现金 | 纽约 | 1 | 周日至周五:17:05 - 16:59 |
以太币 | 纽约 | 1 | 周日至周五:17:05 - 16:59 |
莱特币 | 纽约 | 1 | 周日至周五:17:05 - 16:59 |

获取个性化高级交易工具与内容,参与专属高级客户活动。
⤉须符合账户方案规定的相关标准。
轻松入金和出金
作为领先的受监管经纪商,我们会为您的资金安全提供坚实保障。 通过“我的资金”页面,您可以轻松便捷地完成入金、出金以及 OANDA 子账户之间的转账操作。