产品和服务
交易
交易时间
我们的交易时间与全球金融市场同步。 交易时间为周一上午8点至周六上午8点(澳大利亚东部标准时间)。 注意:在夏令时和一些公共假日期间会有所调整。


市场关闭时,您不能平仓或建仓。 但是,您可以提交或修改进场、止损、止盈或追踪止损订单。
非外汇差价合约的点差(买入价与卖出价之间的差价)通常会每日扩大,所有其他资产类别的点差会在收盘前扩大,并可能触发订单和/或强行平仓。
当市场恢复交易时,市场价格可能会发生显著变化或出现“缺口”。 这种变化可能触发订单,导致订单按现行市场价格执行。 例如,如果价格走势对您不利,则触发止损单的价格可能不同于订单指定价格。 这可能造成额外损失。
注意:请确保您在OANDA交易账户中始终维持足够的保证金,以避免出现强行平仓的情况。 要降低强行平仓的风险,您可以降低或了结整体持仓,或向OANDA交易账户存入更多资金。 为了防止不必要的订单执行,请考虑在收市前扩大止盈、止损或跟踪止损点。
外汇
金融商品名称 | 时区 | MT4交易手数 | 交易时间 |
---|---|---|---|
全部外汇产品 | 纽约 | 100,000 | 周日至周五:17:03 - 16:58* |
*外汇交易将在每天16:58至17:03(纽约时间)停止。
注意:从奥克兰时间06:58开始,新币货币对额外设有5分钟的休息时间。
金属差价合约
金融商品名称 | 币种 | 交易所时区 | MT4交易手数 | 交易时间(交易所当地时间) |
---|---|---|---|---|
XAU/USD | USD | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:03 - 16:58 |
XAU/AUD | AUD | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:10 - 16:58 |
XAU/CAD | CAD | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:10 - 16:58 |
XAU/CHF | CHF | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:10 - 16:58 |
XAU/EUR | EUR | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:10 - 16:58 |
XAU/GBP | GBP | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:10 - 16:58 |
XAU/HKD | HKD | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:10 - 16:58 |
XAU/JPY | JPY | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:10 - 16:58 |
XAU/NZD | NZD | 纽约 | 100 | 周日至周五: 18:10 - 12:58; 13:03 - 16:58 |
XAU/SGD | SGD | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:10 - 16:58 |
XAU/XAG | USD | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:10 - 16:58 |
XAG/USD | USD | 纽约 | 5000 | 周日至周五:18:10 - 16:58 |
XAG/AUD | AUD | 纽约 | 5000 | 周日至周五:18:10 - 16:58 |
XAG/CAD | CAD | 纽约 | 5000 | 周日至周五:18:10 - 16:58 |
XAG/CHF | CHF | 纽约 | 5000 | 周日至周五:18:10 - 16:58 |
XAG/EUR | EUR | 纽约 | 5000 | 周日至周五:18:10 - 16:58 |
XAG/GBP | GBP | 纽约 | 5000 | 周日至周五:18:10 - 16:58 |
XAG/HKD | HKD | 纽约 | 5000 | 周日至周五:18:10 - 16:58 |
XAG/JPY | JPY | 纽约 | 5000 | 周日至周五:18:10 - 16:58 |
XAG/NZD | NZD | 纽约 | 5000 | 周日至周五: 18:10 - 12:58; 13:03 - 16:58 |
XAG/SGD | SGD | 纽约 | 5000 | 周日至周五:18:10 - 16:58 |
指数差价合约
注意:MT4交易手数仅适用于通过MT4账户操作的差价合约交易。
*如有标明,交易时段的开始或结束时间在夏令时期间向前移一个小时。
金融商品 | 币种 | 交易所时区 | MT4交易手数 | 交易时间(交易所当地时间) |
---|---|---|---|---|
澳大利亚标普200指数 | AUD | 悉尼 | 1 | 周一至周五: 09:50 - 16:30; 17:10 - 07:00* |
富时中国A50指数 | USD | 新加坡 | 1 | 周一至周五: 09:00 - 16:29; 17:00 - 04:44 |
欧洲斯托克50指数 | EUR | 法兰克福 | 1 | 周一至周五: 01:15* - 21:59 |
法国40指数 | EUR | 法兰克福 | 1 | 周一至周五: 08:00 - 21:59 |
德国DAX指数30 | EUR | 法兰克福 | 1 | 周一至周五: 01:15* -21:59 |
香港恒生指数 | HKD | 香港 | 1 | 周一至周五: 09:15 - 11:59; 13:00 - 16:30; 17:15 - 03:00 |
日经指数225 | USD | 芝加哥 | 1 | 周日至周五:17:00 - 16:00 |
荷兰指数25 | EUR | 阿姆斯特丹 | 1 | 周一至周五: 08:00 - 21:59 |
新加坡海峡时报指数30 | SGD | 新加坡 | 1 | 周一至周五: 08:30 - 17:20; 17:50 - 05:15 |
台湾加权股价指数 | USD | 香港 | 1 | 周一至周五: 08:45 - 13:45; 14:30 - 03:00 |
英国富时指数100 | GBP | 伦敦 | 1 | 周一至周五: 01:00 - 20:59 |
美国纳斯达克指数100 | USD | 芝加哥 | 1 | 周日至周五:17:00 - 16:00 |
美国罗素指数2000 | USD | 芝加哥 | 1 | 周日至周五:17:00 - 16:00 |
美国标普指数500 | USD | 芝加哥 | 1 | 周日至周五:17:00 - 16:00 |
美国华尔街道琼斯指数 | USD | 芝加哥 | 1 | 周日至周五:17:00 - 16:00 |
中国H股指数 | HKD | 香港 | 1 | 周一至周五: 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30; 17:15 - 03:00 |
日经指数225(日元) | JPY | 芝加哥 | 1 | 周日至周五:17:00 - 16:00 |
西班牙35指数 | EUR | 马德里 | 1 | 周一至周五: 08:00 - 20:00 |
瑞士20指数 | CHF | 法兰克福 | 1 | 周一至周五: 08:00 - 22:00 |
国债差价合约
*如有标明,交易时段的开始或结束时间在夏令时期间向前移一个小时。
金融商品 | 币种 | 交易所时区 | MT4交易手数 | 交易时间(交易所当地时间) |
---|---|---|---|---|
德国10年国债 | USD | 法兰克福 | 100 | 周一至周五: 01:15* - 21:59 |
英国10年期国债 | USD | 伦敦 | 100 | 周一至周五: 08:00 - 17:59 |
美国2年期国库券 | USD | 芝加哥 | 100 | 周日至周五:17:00 - 15:59 |
美国5年期国库券 | USD | 芝加哥 | 100 | 周日至周五:17:00 - 15:59 |
美国10年期国库券 | USD | 芝加哥 | 100 | 周日至周五:17:00 - 15:59 |
美国长期国债 | USD | 芝加哥 | 100 | 周日至周五:17:00 - 15:59 |
商品差价合约
布林克交易在周日(美国东部标准时间)下午6点开始。
金融商品 | 币种 | 交易所时区 | MT4交易手数 | 交易时间(交易所当地时间) |
---|---|---|---|---|
布伦特原油 | USD | 伦敦 | 100 | 周一至周五: 01:00 - 22:59 |
铜 | USD | 芝加哥 | 2,500 | 周日至周五:17:00 - 15:59 |
玉米 | USD | 芝加哥 | 5,000 | 周日至周五:19:00 - 07:44; 08:30 - 13:19 |
天然气 | USD | 纽约 | 2,500 | 周日至周五:18:00 - 16:59 |
大豆 | USD | 芝加哥 | 600 | 周日至周五:19:00 - 07:44; 08:30 - 13:19 |
糖 | USD | 纽约 | 40,000 | 周一至周五: 03:30 - 12:59 |
西德州原油 | USD | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:00 - 16:59 |
小麦 | USD | 芝加哥 | 5,000 | 周日至周五:19:00 - 07:44; 08:30 - 13:19 |
加密货币
金融商品名称 | 时区 | MT4交易手数 | 交易时间 |
---|---|---|---|
比特币 | 纽约 | 1 |
周日 - 周四: 17:05 17:00 周五17:05 16:55 |
比特币现金 | 纽约 | 1 |
周日 - 周四: 17:05 17:00 周五17:05 16:55 |
莱特币 | 纽约 | 1 |
周日 - 周四: 17:05 17:00 周五17:05 16:55 |
以太坊 | 纽约 | 1 |
周日 - 周四: 17:05 17:00 周五17:05 16:55 |
准备好开始交易了吗?开立账户只需几分钟
已经有一个真实交易账户?使用以下任意一种付款方式,即可轻松向账户入金。





使用 OANDA Trade 建仓
您可通过网页浏览器、平板电脑和移动设备访问 OANDA Trade。
差价合约交易
享受指数、商品、加密货币CFD、债券和金属CFD富有竞争力的定价。
申请OANDA交易账户
仅需3个步骤开立真实交易账户或模拟交易账户:申请、验证您的身份和入金。