产品与服务
交易
营业时间
我们全系列CFD交易市场均提供颇具竞争力的点差,包括股票、指数、外汇、大宗商品和金属。


市场关闭时,您不能平仓或开仓。但是,您可以提交或修改进场、止损、止盈或移动止损订单。
点差(买入价与卖出价之间的差价)通常会在市场收盘前扩大,并可能触发订单和/或强行平仓。
当市场恢复交易时,市场价格可能会发生显著变化或出现“缺口”。这种变化可能触发订单,导致订单按现行市场价格执行。例如,如果价格走势对您不利,则触发止损单的价格可能不同于订单指定价格。这可能造成额外损失。
注:请确保您在OANDA交易账户中始终维持足够的保证金,以避免出现强行平仓的情况。要降低强行平仓的风险,您可以降低或了结整体持仓,或向OANDA交易账户存入更多资金。为防止出现不理想的订单执行,请考虑在市场收盘前扩大止盈点、止损点或移动止损点。
外汇
工具名称 | 时区 | MetaTrader交易手数 | 交易时间 |
---|---|---|---|
全部外汇产品 | 纽约 | 100,000 | 周日至周五:17:04 - 16:59* |
*外汇交易将在每天16: 59至17: 04(纽约时间)停止。
金属CFD
工具名称 | 货币 | 交易所时区 | MetaTrader交易手数 | 交易时间(交易所当地时间) |
---|---|---|---|---|
黄金/美元 | 美元 | 纽约 | 100 | 周日至周五:18:03 - 16:58 |
白银/美元 | 美元 | 纽约 | 5000 | 周日至周五:18:03 - 16:58 |
指数CFD
注:MetaTrader交易手数仅适用于通过MetaTrader账户进行的CFD交易。
*如有说明,交易时段的开始或结束时间在夏令时期间向前移一个小时。
工具名称 | 货币 | MetaTrader交易手数 | 交易时间(交易所当地时间) | 交易所时区 |
---|---|---|---|---|
澳洲AUS 200指数 | 澳元 | 1 | 周一至周五:09:50 - 16:30; 17:10 - 07:00* | 悉尼 |
富时中国A50指数 | 美元 | 1 | 周一至周五:09:00 - 16:30; 17:00 - 04:45 | 新加坡 |
欧洲斯托克50指数 | 欧元 | 1 | 周一至周五:01:15* - 22:00 | 法兰克福 |
法国CAC-40指数 | 欧元 | 1 | 周一至周五:08:00 - 22:00 | 巴黎 |
德国DAX指数 | 欧元 | 1 | 周一至周五:01:15* -22:00 | 法兰克福 |
香港50指数 | 港元 | 1 | 周一至周五:09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30; 17:15 - 03:00 | 香港 |
日经225指数 | 日元 | 1 | 周日至周五:17:00 - 16:00 | 芝加哥 |
荷兰25指数 | 欧元 | 1 | 周一至周五:08:00 - 22:00 | 阿姆斯特丹 |
新加坡海峡时报指数 | 新加坡元 | 1 | 周一至周五:08:30 - 17:20; 17:50 - 04:45 | 新加坡 |
台湾加权指数 | 美元 | 1 | 周一至周五:08:45 - 13:45;14:30 - 03:00 | 香港 |
英国富时100指数 | 英镑 | 1 | 周一至周五:01:00 - 21:00 | 伦敦 |
美国纳斯达克100指数 | 美元 | 1 | 周日至周五:17:00 - 16:00 | 芝加哥 |
美国罗素2000指数 | 美元 | 1 | 周日至周五:17:00 - 16:00 | 芝加哥 |
美国标普500指数 | 美元 | 1 | 周日至周五:17:00 - 16:00 | 芝加哥 |
美国华尔街30指数 | 美元 | 1 | 周日至周五:17:00 - 16:00 | 芝加哥 |
瑞士 20 | 瑞士法郎 | 1 | 周一至周五: 08:00 - 22:00 | 苏黎世 |
中国H | 美元 | 1 | 周一至周五: 09:15-12:00; 13:00-16:30; 17:15-03:00 | 香港 |
西班牙35 | EUR欧元 | 1 | 周一至周五: 08:00 - 20:00 | 马德里 |
大宗商品CFD
工具名称 | 货币 | MetaTrader交易手数 | 交易时间(交易所当地时间) | 交易所时区 |
---|---|---|---|---|
布伦特原油 | 美元 | 1,000 | 周一至周五:01:00-23:00 | 伦敦 |
铜 | 美元 | 25,000 | 周日至周五:17:00 - 16:00 | 芝加哥 |
铜 | 美元 | 10,000 | 周日至周五:18:00 - 17:00 | 纽约 |
西德州原油 | 美元 | 1,000 | 周日至周五:18:00 - 17:00 | 纽约 |
小麦 | 美元 | 5,000 | 周日至周五:19:00 - 07:45;08:30 - 13:20 | 芝加哥 |
玉米 | 美元 | 5,000 | 周日至周五:19:00 - 07:45;08:30 - 13:20 | 芝加哥 |
大豆 | 美元 | 600 | 周日至周五:19:00 - 07:45;08:30 - 13:20 | 芝加哥 |
大豆 | 美元 | 40,000 | 周一至周五:03:30 - 13:00 | 纽约 |
加密货币CFD
工具名称 | 时区 | MetaTrader交易手数 | 交易时间 |
---|---|---|---|
比特币 | 纽约 | 1 | 周日-周四:17:05 - 17:00。周四 - 周五 17:05 - 16:55 |
比特币现金 | 纽约 | 1 | 周日-周四:17:05 - 17:00。周四 - 周五 17:05 - 16:55 |
以太坊 | 纽约 | 1 | 周日-周四:17:05 - 17:00。周四 - 周五 17:05 - 16:55 |
莱特币 | 纽约 | 1 | 周日-周四:17:05 - 17:00。周四 - 周五 17:05 - 16:55 |
股票CFD
工具名称 分享 | 货币 | MetaTrader交易手数 | 交易时间(交易所当地时间) | 交易所时区 |
---|---|---|---|---|
西班牙语 分享 | 欧元 | 1 | 星期一到星期五 09:01 - 17:30 | 马德里 |
荷兰语 分享 | 欧元 | 1 | 星期一到星期五 09:01 - 17:30 | 阿姆斯特丹 |
德语 分享 | 欧元 | 1 | 星期一到星期五 09:01 - 17:30 | 法兰克福 |
法语 分享 | 欧元 | 1 | 星期一到星期五 09:01 - 17:30 | 巴黎 |
比利时股票 | 欧元 | 1 | 周一至周五 上午9:01 - 下午5:30 | 布鲁塞尔 |
丹麦股票 | 丹麦克朗 | 1 | 周一至周五 上午9:01 - 下午5:00 | 哥本哈根 |
芬兰股票 | 欧元 | 1 | 周一至周五 上午10:00 - 下午6:30 | 赫尔辛基 |
葡萄牙股票 | 欧元 | 1 | 周一至周五 上午9:01 - 下午5:30 | 里斯本 |
瑞典股票 | 瑞典克朗 | 1 | 周一至周五 上午9:01 - 下午5:30 | 斯德哥尔摩 |
美国股票 | 美元 | 1 | 周一至周五 上午9:31 - 下午4:00 | 纽约 |
英国股票 | 英镑 | 1 | 周一至周五,上午08:01 - 下午4:30 | 伦敦 |
申请账户 立零售交易账户只需几分钟。
已经有有效的交易账户?通过以下任意一种付款方式即可轻松向账户存入资金。对于低于9,000美元的账户存款总额,无需进行证件核验。






3种交易方式
在桌面设备上访问MetaTrader。 您还可在移动设备和平板电脑上使用fxTrade移动应用程序进行交易。
交易上百个CFD工具
我们提供股票、指数、货币对、大宗商品和金属的CFD价格。我们的欧元/美元点差仅从0.8点起步,主要股票保证金率低至5%。
了解我们的交易成本
只需3个简单步骤,即可开始通过OANDA进行交易:填写申请表、注资和交易。如果开设交易账户并存入不超过9,000 美元*,您无需提交身份验证文件。