高通(Qualcomm/股票代碼QCOM)最新財報

高通 ( 英語 : QUALCOMM ) 成立於 1985 年,總部位於加利福尼亞州聖地亞哥。QUALCOMM為全球CDMA與無線技術領導廠,全球前二大手機晶片廠商,從事設計、開發、製造及銷售數位通訊產品,業務涵蓋技術領先的3G/4G/5G晶片、系統軟體以及開發工具和產品,產品應用於包括網路設備、寬頻網關設備、手機及全球其他連網設備等無線解決方案。
免責聲明:OANDA不保證所有出現在網頁上的數據和資料均為完整、正確、即時的資訊,如有錯漏或疏忽,請自行核對和評估。

結算
9月
成立時間
1985
上市日期
1991/12/13

概要

  • 市值

    1,264 億美元

  • PER

    9.8

  • ROE

    65.7 %

  • 自有資本比率

    40.7 %

  • 股息率

    2.7 %

  • 營收圖表

    營收(百萬美元)&收益率(%)

  • 收益圖表

    収益(萬美元)

  • PER(本益比)

    PER(1年/業績)

  • EPS/BPS圖表

    EPS(美元) BPS(美元)

  • 股息圖表

    股息(美元、%)

  • 自有資本比率圖表

    佔比(%、倍)

  • 設備投資變化

    設備投資變化

  • 保留盈餘變化

    保留盈餘

損益表/資產負債表/現金流量表

  • P/L

    2020 2021 2022
    營業收入 23,531 33,566 44,200
    同比 96.9% 142.6% 131.7%
    營業成本 9,255 14,262 18,635
    營業毛利 14,276 19,304 25,565
    % 60.7% 57.5% 57.8%
    推銷管理費 2,074 2,339 2,570
    營業利益 6,255 9,789 15,860
    同比 81.6% 156.5% 162.0%
    % 26.6% 29.2% 35.9%
    利息支出 602 559 490
    業外損益 - - -
    稅前淨利 5,719 10,274 14,998
    所得稅等 521 1,231 2,012
    % 9.1% 12.0% 13.4%
    歸屬於母公司業主淨利 5,198 9,043 12,936
    同比 118.5% 174.0% 143.0%
    % 22.1% 26.9% 29.3%
    EBITDA 8,269 11,908 18,104
    EPS 4.60 美元 8.07 美元 11.54 美元
    BPS 5.37 美元 8.88 美元 16.07 美元
  • P/L

    2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2
    營業收入 15,185 23,531 8,235 16,170 24,230 33,566 10,705 21,868 32,805 44,200 9,463 18,738
    同比 78.0% 96.9% 162.2% 157.1% 159.6% 142.6% 130.0% 135.2% 135.4% 131.7% 88.4% 85.7%
    營業成本 6,489 9,255 3,489 6,921 10,325 14,262 4,303 8,951 13,767 18,635 4,044 8,197
    營業毛利 8,696 14,276 4,746 9,249 13,905 19,304 6,402 12,917 19,038 25,565 5,419 10,541
    % 57.3% 60.7% 57.6% 57.2% 57.4% 57.5% 59.8% 59.1% 58.0% 57.8% 57.3% 56.3%
    推銷管理費 1,523 2,074 567 1,124 1,721 2,339 608 1,232 1,887 2,570 623 1,238
    營業利益 2,803 6,255 2,526 4,692 6,887 9,789 3,864 7,722 12,194 15,860 2,465 4,554
    同比 40.2% 81.6% 245.2% 232.2% 245.7% 156.5% 153.0% 164.6% 177.1% 162.0% 63.8% 59.0%
    % 18.5% 26.6% 30.7% 29.0% 28.4% 29.2% 36.1% 35.3% 37.2% 35.9% 26.0% 24.3%
    利息支出 436 602 141 283 421 559 139 275 345 490 170 348
    業外損益 - - - - - - - - - - - 60
    稅前淨利 2,413 5,719 2,604 4,732 6,989 10,274 3,865 7,289 11,528 14,998 2,371 4,266
    所得稅等 175 521 149 515 744 1,231 466 956 1,465 2,012 98 291
    % 7.3% 9.1% 5.7% 10.9% 10.6% 12.0% 12.1% 13.1% 12.7% 13.4% 4.1% 6.8%
    歸屬於母公司業主淨利 2,238 5,198 2,455 4,217 6,245 9,043 3,399 6,333 10,063 12,936 2,235 3,939
    同比 57.7% 118.5% 265.4% 302.7% 279.0% 174.0% 138.5% 150.2% 161.1% 143.0% 65.8% 62.2%
    % 14.7% 22.1% 29.8% 26.1% 25.8% 26.9% 31.8% 29.0% 30.7% 29.3% 23.6% 21.0%
    EBITDA 3,857 8,269 2,890 5,443 8,044 11,908 4,270 8,556 13,466 18,104 2,863 5,422
    EPS 1.98 美元 4.60 美元 2.16 美元 3.74 美元 5.54 美元 8.07 美元 3.02 美元 5.65 美元 8.96 美元 11.54 美元 2.00 美元 3.54 美元
    BPS 2.93 美元 5.37 美元 6.50 美元 6.58 美元 7.25 美元 8.88 美元 10.06 美元 11.90 美元 14.29 美元 16.07 美元 16.87 美元 17.68 美元
  • P/L

    2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2
    營業收入 4,893 8,346 8,235 7,935 8,060 9,336 10,705 11,163 10,937 11,395 9,463 9,275
    同比 50.8% 173.4% 162.2% 152.2% 164.7% 111.9% 130.0% 140.7% 135.7% 122.1% 88.4% 83.1%
    營業成本 2,079 2,766 3,489 3,432 3,404 3,937 4,303 4,648 4,816 4,868 4,044 4,153
    營業毛利 2,814 5,580 4,746 4,503 4,656 5,399 6,402 6,515 6,121 6,527 5,419 5,122
    % 57.5% 66.9% 57.6% 56.7% 57.8% 57.8% 59.8% 58.4% 56.0% 57.3% 57.3% 55.2%
    推銷管理費 512 551 567 557 597 618 608 624 655 683 623 615
    營業利益 782 3,452 2,526 2,166 2,195 2,902 3,864 3,858 4,472 3,666 2,465 2,089
    同比 14.7% 493.1% 245.2% 218.6% 280.7% 84.1% 153.0% 178.1% 203.7% 126.3% 63.8% 54.1%
    % 16.0% 41.4% 30.7% 27.3% 27.2% 31.1% 36.1% 34.6% 40.9% 32.2% 26.0% 22.5%
    利息支出 142 166 141 142 138 138 139 136 70 145 170 178
    業外損益 - - - - - - - - - - - 60
    稅前淨利 868 3,306 2,604 2,128 2,257 3,285 3,865 3,424 4,239 3,470 2,371 1,895
    所得稅等 23 346 149 366 229 487 466 490 509 547 98 193
    % 2.6% 10.5% 5.7% 17.2% 10.1% 14.8% 12.1% 14.3% 12.0% 15.8% 4.1% 10.2%
    歸屬於母公司業主淨利 845 2,960 2,455 1,762 2,028 2,798 3,399 2,934 3,730 2,873 2,235 1,704
    同比 39.3% 585.0% 265.4% 376.5% 240.0% 94.5% 138.5% 166.5% 183.9% 102.7% 65.8% 58.1%
    % 17.3% 35.5% 29.8% 22.2% 25.2% 30.0% 31.8% 26.3% 34.1% 25.2% 23.6% 18.4%
    EBITDA 1,145 3,791 2,890 2,553 2,601 3,327 4,270 4,286 4,910 4,156 2,863 2,559
    EPS 1.98 美元 4.60 美元 2.16 美元 3.74 美元 5.54 美元 8.07 美元 3.02 美元 5.65 美元 8.96 美元 11.54 美元 2.00 美元 3.54 美元
    BPS 2.93 美元 5.37 美元 6.50 美元 6.58 美元 7.25 美元 8.88 美元 10.06 美元 11.90 美元 14.29 美元 16.07 美元 16.87 美元 17.68 美元
  • B/S

    2020 2021 2022
    流動資産
    現金 6,707 7,116 2,773
    應收帳款 2,687 2,214 4,175
    存貨 2,598 3,228 6,341
    有價證券 4,507 5,298 3,609
    流動資產 18,519 20,075 20,724
    固定資產
    有形資產 3,711 4,559 5,168
    商譽 6,323 7,246 10,508
    資產總額 35,594 41,240 49,014
    負債
    計息債務總額 17,723 17,289 16,928
    應付帳款 2,248 2,750 3,796
    負債 29,517 31,290 31,001
    資產淨值
    保留盈餘 5,284 9,822 17,840
    庫藏股 - - -
    資產淨值 6,077 9,950 18,013
  • B/S

    2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2
    流動資産
    現金 6,120 6,707 7,076 6,000 7,399 7,116 6,607 7,173 2,676 2,773 4,808 3,488
    應收帳款 928 2,687 0 0 0 2,214 0 0 0 4,175 0 0
    存貨 2,343 2,598 2,552 2,668 3,133 3,228 3,861 4,555 5,418 6,341 6,932 6,858
    有價證券 4,480 4,507 5,222 5,526 5,508 5,298 4,703 4,373 4,172 3,609 3,430 3,188
    流動資產 15,558 18,519 19,792 18,299 19,693 20,075 20,222 21,610 18,999 20,724 21,098 19,073
    固定資產
    有形資產 3,487 3,711 4,033 4,186 4,424 4,559 4,723 4,893 5,038 5,168 5,215 5,281
    商譽 6,299 6,323 6,358 7,220 7,229 7,246 7,264 7,261 10,719 10,508 10,566 10,579
    資產總額 32,328 35,594 37,479 37,168 38,769 41,240 42,820 44,302 47,020 49,014 50,014 48,362
    負債
    計息債務總額 18,422 17,723 500 500 2,545 17,289 2,042 3,985 16,990 16,928 18,323 499
    應付帳款 2,046 2,248 2,429 2,548 2,709 2,750 3,526 3,724 3,752 3,796 2,562 1,430
    負債 29,022 29,517 30,099 29,744 30,592 31,290 31,487 30,974 30,972 31,001 31,204 28,664
    資產淨值
    保留盈餘 3,081 5,284 6,974 7,143 7,993 9,822 11,275 13,113 15,830 17,840 18,517 19,280
    庫藏股 - - - - - - - - - - - -
    資產淨值 3,306 6,077 7,380 7,424 8,177 9,950 11,333 13,328 16,048 18,013 18,810 19,698
  • B/S

    2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2
    流動資産
    現金 6,120 6,707 7,076 6,000 7,399 7,116 6,607 7,173 2,676 2,773 4,808 3,488
    應收帳款 928 2,687 0 0 0 2,214 0 0 0 4,175 0 0
    存貨 2,343 2,598 2,552 2,668 3,133 3,228 3,861 4,555 5,418 6,341 6,932 6,858
    有價證券 4,480 4,507 5,222 5,526 5,508 5,298 4,703 4,373 4,172 3,609 3,430 3,188
    流動資產 15,558 18,519 19,792 18,299 19,693 20,075 20,222 21,610 18,999 20,724 21,098 19,073
    固定資產
    有形資產 3,487 3,711 4,033 4,186 4,424 4,559 4,723 4,893 5,038 5,168 5,215 5,281
    商譽 6,299 6,323 6,358 7,220 7,229 7,246 7,264 7,261 10,719 10,508 10,566 10,579
    資產總額 32,328 35,594 37,479 37,168 38,769 41,240 42,820 44,302 47,020 49,014 50,014 48,362
    負債
    計息債務總額 18,422 17,723 500 500 2,545 17,289 2,042 3,985 16,990 16,928 18,323 499
    應付帳款 2,046 2,248 2,429 2,548 2,709 2,750 3,526 3,724 3,752 3,796 2,562 1,430
    負債 29,022 29,517 30,099 29,744 30,592 31,290 31,487 30,974 30,972 31,001 31,204 28,664
    資產淨值
    保留盈餘 3,081 5,284 6,974 7,143 7,993 9,822 11,275 13,113 15,830 17,840 18,517 19,280
    庫藏股 - - - - - - - - - - - -
    資產淨值 3,306 6,077 7,380 7,424 8,177 9,950 11,333 13,328 16,048 18,013 18,810 19,698
  • C/S

    2020 2021 2022
    營業現金流
    折舊 1,393 1,582 1,762
    商譽攤銷 621 537 482
    應收帳款增減 - - -
    存貨增減 1,157 622 3,137
    應付帳款增減 - - -
    營業現金流 5,814 10,536 9,096
    投資現金流
    投資現金流 -5,263 -3,356 -5,804
    融資現金流
    長期借款 1,988 - 1,477
    償還長期借款 - - -
    融資現金流 -5,707 -6,798 -7,196
  • C/S

    2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2
    營業現金流
    折舊 1,054 1,393 364 751 1,157 1,582 406 834 1,272 1,762 398 868
    商譽攤銷 - 621 - - - 537 - - - 482 - -
    應收帳款增減 - - - - - - - - - - - -
    存貨增減 938 1,157 -62 60 509 622 638 1,337 2,201 3,137 476 396
    應付帳款增減 - - - - - - - - - - - -
    營業現金流 4,073 5,814 3,175 6,086 9,459 10,536 2,057 4,755 7,650 9,096 3,095 4,552
    投資現金流
    投資現金流 -4,925 -5,263 -1,202 -3,034 -3,406 -3,356 -112 -638 -5,514 -5,804 -133 -357
    融資現金流
    長期借款 1,989 1,988 - - - - - - 1,477 1,477 1,880 1,880
    償還長期借款 - - - - - - - - - - - -
    融資現金流 -4,871 -5,707 -1,645 -3,788 -5,396 -6,798 -2,446 -4,044 -6,004 -7,196 -1,015 -3,558
  • C/S

    2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2
    營業現金流
    折舊 363 339 364 387 406 425 406 428 438 490 398 470
    商譽攤銷 - 621 - - - 537 - - - 482 - -
    應收帳款增減 - - - - - - - - - - - -
    存貨增減 641 219 -62 122 449 113 638 699 864 936 476 -80
    應付帳款增減 - - - - - - - - - - - -
    營業現金流 1,872 1,741 3,175 2,911 3,373 1,077 2,057 2,698 2,895 1,446 3,095 1,457
    投資現金流
    投資現金流 -3,156 -338 -1,202 -1,832 -372 50 -112 -526 -4,876 -290 -133 -224
    融資現金流
    長期借款 1,989 -1 - - - - - - 1,477 0 1,880 0
    償還長期借款 - - - - - - - - - - - -
    融資現金流 -1,003 -836 -1,645 -2,143 -1,608 -1,402 -2,446 -1,598 -1,960 -1,192 -1,015 -2,543