輝達(NVIDIA/股票代碼NVDA)最新財報

輝達 ( 英語 : NVIDIA Corporation ) 成立於 1993 年,總部位於加利福尼亞州聖克拉拉。輝達在美國、台灣、中國和國際上提供圖形、計算和網絡解決方案。主要業務為設計、開發及銷售GPU與Tegra處理器,為一家視覺運算公司,亦是繪圖處理器IC龍頭廠商、全球最大繪圖晶片廠。GPU部門提供處理器,包括PC遊戲用的GeForce。
免責聲明:OANDA不保證所有出現在網頁上的數據和資料均為完整、正確、即時的資訊,如有錯漏或疏忽,請自行核對和評估。

結算
1月
成立時間
1993
上市日期
1999/1/22

概要

  • 市值

    10,426 億美元

  • PER

    238.7

  • ROE

    19.8 %

  • 自有資本比率

    53.7 %

  • 股息率

    0.0 %

  • 營收圖表

    營收(百萬美元)&收益率(%)

  • 收益圖表

    収益(萬美元)

  • PER(本益比)

    PER(1年/業績)

  • EPS/BPS圖表

    EPS(美元) BPS(美元)

  • 股息圖表

    股息(美元、%)

  • 自有資本比率圖表

    佔比(%、倍)

  • 設備投資變化

    設備投資變化

  • 保留盈餘變化

    保留盈餘

損益表/資產負債表/現金流量表

  • P/L

    2021 2022 2023
    營業收入 16,675 26,914 26,974
    同比 152.7% 161.4% 100.2%
    營業成本 6,279 9,439 11,618
    營業毛利 10,396 17,475 15,356
    % 62.3% 64.9% 56.9%
    推銷管理費 1,940 2,166 2,440
    營業利益 4,532 10,041 4,224
    同比 159.2% 221.6% 42.1%
    % 27.2% 37.3% 15.7%
    利息支出 184 236 262
    業外損益 -123 -100 -43
    稅前淨利 4,409 9,941 4,181
    所得稅等 77 189 -187
    % 1.7% 1.9% -
    歸屬於母公司業主淨利 4,332 9,752 4,368
    同比 154.9% 225.1% 44.8%
    % 26.0% 36.2% 16.2%
    EBITDA 5,630 11,778 6,467
    EPS 1.75 美元 3.89 美元 1.77 美元
    BPS 6.81 美元 10.60 美元 8.95 美元
  • P/L

    2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4
    營業收入 3,080 6,946 11,672 16,675 5,661 12,168 19,271 26,914 8,288 14,992 20,923 26,974
    同比 138.7% 144.7% 149.4% 152.7% 183.8% 175.2% 165.1% 161.4% 146.4% 123.2% 108.6% 100.2%
    營業成本 1,076 2,667 4,432 6,279 2,032 4,324 6,795 9,439 2,857 6,646 9,400 11,618
    營業毛利 2,004 4,279 7,240 10,396 3,629 7,844 12,476 17,475 5,431 8,346 11,523 15,356
    % 65.1% 61.6% 62.0% 62.3% 64.1% 64.5% 64.7% 64.9% 65.5% 55.7% 55.1% 56.9%
    推銷管理費 293 920 1,437 1,940 520 1,046 1,603 2,166 592 1,183 1,815 2,440
    營業利益 976 1,627 3,025 4,532 1,956 4,400 7,071 10,041 1,868 2,367 2,968 4,224
    同比 272.6% 175.1% 163.0% 159.2% 200.4% 270.4% 233.8% 221.6% 95.5% 53.8% 42.0% 42.1%
    % 31.7% 23.4% 25.9% 27.2% 34.6% 36.2% 36.7% 37.3% 22.5% 15.8% 14.2% 15.7%
    利息支出 25 78 131 184 53 113 175 236 68 132 198 262
    業外損益 5 -36 -86 -123 88 38 5 -100 -63 -87 -75 -43
    稅前淨利 981 1,591 2,939 4,409 2,044 4,438 7,076 9,941 1,805 2,280 2,893 4,181
    所得稅等 64 52 64 77 132 153 327 189 187 6 -61 -187
    % 6.5% 3.3% 2.2% 1.7% 6.5% 3.4% 4.6% 1.9% 10.4% 0.3% - -
    歸屬於母公司業主淨利 917 1,539 2,875 4,332 1,912 4,285 6,749 9,752 1,618 2,274 2,954 4,368
    同比 232.7% 162.5% 155.8% 154.9% 208.5% 278.4% 234.7% 225.1% 84.6% 53.1% 43.8% 44.8%
    % 29.8% 22.2% 24.6% 26.0% 33.8% 35.2% 35.0% 36.2% 19.5% 15.2% 14.1% 16.2%
    EBITDA 1,090 2,429 4,300 5,630 2,374 5,242 8,354 11,778 2,357 3,415 4,229 6,467
    EPS 0.37 美元 0.62 美元 1.16 美元 1.75 美元 0.77 美元 1.71 美元 2.70 美元 3.89 美元 0.65 美元 0.91 美元 1.20 美元 1.77 美元
    BPS 5.32 美元 5.64 美元 6.19 美元 6.81 美元 7.53 美元 8.46 美元 9.52 美元 10.60 美元 10.53 美元 9.58 美元 8.68 美元 8.95 美元
  • P/L

    2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4
    營業收入 3,080 3,866 4,726 5,003 5,661 6,507 7,103 7,643 8,288 6,704 5,931 6,051
    同比 138.7% 149.9% 156.8% 161.1% 183.8% 168.3% 150.3% 152.8% 146.4% 103.0% 83.5% 79.2%
    營業成本 1,076 1,591 1,765 1,847 2,032 2,292 2,471 2,644 2,857 3,789 2,754 2,218
    營業毛利 2,004 2,275 2,961 3,156 3,629 4,215 4,632 4,999 5,431 2,915 3,177 3,833
    % 65.1% 58.8% 62.7% 63.1% 64.1% 64.8% 65.2% 65.4% 65.5% 43.5% 53.6% 63.3%
    推銷管理費 293 627 517 503 520 526 557 563 592 591 632 625
    營業利益 976 651 1,398 1,507 1,956 2,444 2,671 2,970 1,868 499 601 1,256
    同比 272.6% 114.0% 150.8% 152.2% 200.4% 375.4% 191.1% 197.1% 95.5% 20.4% 22.5% 42.3%
    % 31.7% 16.8% 29.6% 30.1% 34.6% 37.6% 37.6% 38.9% 22.5% 7.4% 10.1% 20.8%
    利息支出 25 53 53 53 53 60 62 61 68 64 66 64
    業外損益 5 -41 -50 -37 88 -50 -33 -105 -63 -24 12 32
    稅前淨利 981 610 1,348 1,470 2,044 2,394 2,638 2,865 1,805 475 613 1,288
    所得稅等 64 -12 12 13 132 21 174 -138 187 -181 -67 -126
    % 6.5% - 0.9% 0.9% 6.5% 0.9% 6.6% - 10.4% - - -
    歸屬於母公司業主淨利 917 622 1,336 1,457 1,912 2,373 2,464 3,003 1,618 656 680 1,414
    同比 232.7% 112.5% 148.8% 153.2% 208.5% 381.5% 184.4% 206.1% 84.6% 27.6% 27.6% 47.1%
    % 29.8% 16.1% 28.3% 29.1% 33.8% 36.5% 34.7% 39.3% 19.5% 9.8% 11.5% 23.4%
    EBITDA 1,090 1,055 1,697 1,183 2,374 2,730 2,969 3,279 2,357 877 1,007 1,682
    EPS 0.37 美元 0.62 美元 1.16 美元 1.75 美元 0.77 美元 1.71 美元 2.70 美元 3.89 美元 0.65 美元 0.91 美元 1.20 美元 1.77 美元
    BPS 5.32 美元 5.64 美元 6.19 美元 6.81 美元 7.53 美元 8.46 美元 9.52 美元 10.60 美元 10.53 美元 9.58 美元 8.68 美元 8.95 美元
  • B/S

    2021 2022 2023
    流動資産
    現金 847 1,990 3,389
    應收帳款 2,429 4,650 3,827
    存貨 1,826 2,605 5,159
    有價證券 10,714 19,218 9,907
    流動資產 16,055 28,829 23,073
    固定資產
    有形資產 2,149 2,778 3,807
    商譽 4,190 4,350 4,370
    資產總額 28,791 44,187 41,182
    負債
    計息債務總額 7,962 12,944 12,203
    應付帳款 1,201 1,783 1,193
    負債 11,898 17,575 19,081
    資產淨值
    保留盈餘 18,908 16,235 10,171
    庫藏股 10,756 10,756 -
    資產淨值 16,893 26,612 22,101
  • B/S

    2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4
    流動資産
    現金 15,494 3,274 2,251 847 978 5,628 1,288 1,990 3,887 3,013 2,800 3,389
    應收帳款 1,907 2,084 2,546 2,429 3,024 3,586 3,954 4,650 5,438 5,317 4,908 3,827
    存貨 1,128 1,401 1,495 1,826 1,992 2,114 2,233 2,605 3,163 3,889 4,454 5,159
    有價證券 860 7,707 7,888 10,714 11,689 14,026 18,010 19,218 16,451 14,024 10,343 9,907
    流動資產 19,584 14,681 14,393 16,055 18,127 25,806 25,806 28,829 29,575 27,418 23,223 23,073
    固定資產
    有形資產 1,715 1,964 2,059 2,149 2,268 2,364 2,509 2,778 2,916 3,233 3,774 3,807
    商譽 628 4,190 4,190 4,190 4,193 4,193 4,302 4,350 4,365 4,372 4,372 4,370
    資產總額 23,254 25,180 26,881 28,791 30,796 38,650 40,632 44,187 45,212 43,476 40,488 41,182
    負債
    計息債務總額 0 0 6,961 7,962 7,962 12,943 12,942 12,944 10,947 12,198 12,199 12,203
    應付帳款 761 893 1,097 1,201 1,218 1,474 1,664 1,783 1,999 2,421 1,491 1,193
    負債 10,155 11,266 11,547 11,898 12,022 17,503 16,834 17,575 18,892 19,625 19,139 19,081
    資產淨值
    保留盈餘 15,790 16,313 17,550 18,908 20,721 22,995 25,359 16,235 15,758 12,971 9,905 10,171
    庫藏股 10,036 10,232 10,530 10,756 11,242 11,604 12,038 10,756 - - - -
    資產淨值 13,099 13,914 15,334 16,893 18,774 21,147 23,798 26,612 26,320 23,851 21,349 22,101
  • B/S

    2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4
    流動資産
    現金 15,494 3,274 2,251 847 978 5,628 1,288 1,990 3,887 3,013 2,800 3,389
    應收帳款 1,907 2,084 2,546 2,429 3,024 3,586 3,954 4,650 5,438 5,317 4,908 3,827
    存貨 1,128 1,401 1,495 1,826 1,992 2,114 2,233 2,605 3,163 3,889 4,454 5,159
    有價證券 860 7,707 7,888 10,714 11,689 14,026 18,010 19,218 16,451 14,024 10,343 9,907
    流動資產 19,584 14,681 14,393 16,055 18,127 25,806 25,806 28,829 29,575 27,418 23,223 23,073
    固定資產
    有形資產 1,715 1,964 2,059 2,149 2,268 2,364 2,509 2,778 2,916 3,233 3,774 3,807
    商譽 628 4,190 4,190 4,190 4,193 4,193 4,302 4,350 4,365 4,372 4,372 4,370
    資產總額 23,254 25,180 26,881 28,791 30,796 38,650 40,632 44,187 45,212 43,476 40,488 41,182
    負債
    計息債務總額 0 0 6,961 7,962 7,962 12,943 12,942 12,944 10,947 12,198 12,199 12,203
    應付帳款 761 893 1,097 1,201 1,218 1,474 1,664 1,783 1,999 2,421 1,491 1,193
    負債 10,155 11,266 11,547 11,898 12,022 17,503 16,834 17,575 18,892 19,625 19,139 19,081
    資產淨值
    保留盈餘 15,790 16,313 17,550 18,908 20,721 22,995 25,359 16,235 15,758 12,971 9,905 10,171
    庫藏股 10,036 10,232 10,530 10,756 11,242 11,604 12,038 10,756 - - - -
    資產淨值 13,099 13,914 15,334 16,893 18,774 21,147 23,798 26,612 26,320 23,851 21,349 22,101
  • C/S

    2021 2022 2023
    營業現金流
    折舊 486 1,174 1,544
    商譽攤銷 612 563 699
    應收帳款增減 - - -
    存貨增減 524 774 2,554
    應付帳款增減 363 568 -551
    營業現金流 5,822 9,108 5,641
    投資現金流
    投資現金流 -19,675 -9,830 7,375
    融資現金流
    長期借款 - - -
    償還長期借款 - 1,000 -
    融資現金流 3,804 1,865 -11,617
  • C/S

    2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4
    營業現金流
    折舊 107 511 810 486 281 567 865 1,174 334 712 1,118 1,544
    商譽攤銷 7 291 465 612 137 275 418 563 155 336 143 699
    應收帳款增減 - - - - - - - - - - - -
    存貨增減 151 97 190 524 159 282 400 774 560 1,285 1,848 2,554
    應付帳款增減 71 63 289 363 70 279 474 568 255 559 -358 -551
    營業現金流 909 2,476 3,755 5,822 1,874 4,556 6,075 9,108 1,731 3,001 3,393 5,641
    投資現金流
    投資現金流 -1,055 -14,545 -16,546 -19,675 -1,272 -3,805 -8,244 -9,830 2,612 4,230 7,378 7,375
    融資現金流
    長期借款 - - - - - - - - - - - -
    償還長期借款 - - - - - - 1,000 1,000 - - - -
    融資現金流 4,744 4,447 4,146 3,804 -471 4,030 2,610 1,865 -2,446 -6,208 -9,961 -11,617
  • C/S

    2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4
    營業現金流
    折舊 107 404 299 -324 281 286 298 309 334 378 406 426
    商譽攤銷 7 284 174 147 137 138 143 145 155 181 -193 556
    應收帳款增減 - - - - - - - - - - - -
    存貨增減 151 -54 93 334 159 123 118 374 560 725 563 706
    應付帳款增減 71 -8 226 74 70 209 195 94 255 304 -917 -193
    營業現金流 909 1,567 1,279 2,067 1,874 2,682 1,519 3,033 1,731 1,270 392 2,248
    投資現金流
    投資現金流 -1,055 -13,490 -2,001 -3,129 -1,272 -2,533 -4,439 -1,586 2,612 1,618 3,148 -3
    融資現金流
    長期借款 - - - - - - - - - - - -
    償還長期借款 - - - - - - 1,000 0 - - - -
    融資現金流 4,744 -297 -301 -342 -471 4,501 -1,420 -745 -2,446 -3,762 -3,753 -1,656