亞馬遜(Amazon/股票代碼AMZN)最新財報

亞馬遜 ( 英語 : AMAZON.COM ) 成立於 1994 年,總部位於華盛頓州西雅圖市。AMAZON是一家領先的在線零售商,也是收入最高的電子商務聚合商之一,2021 年的淨銷售額為 3,860 億美元,預計實體/數字在線商品總量約為 5,780 億美元。零售相關收入約佔其收入的 80% 總計,其次是亞馬遜網絡服務的雲端計算、存儲、數據庫、分析和機器學習服務和其他產品(10%-15%),廣告服務(5%)和其他。
免責聲明:OANDA不保證所有出現在網頁上的數據和資料均為完整、正確、即時的資訊,如有錯漏或疏忽,請自行核對和評估。

結算
12月
成立時間
1994
上市日期
1997/5/15

概要

  • 市值

    13,270 億美元

  • PER

    N/A

  • ROE

    N/A

  • 自有資本比率

    33.3 %

  • 股息率

    0.2 %

  • 營收圖表

    營收(百萬美元)&收益率(%)

  • 收益圖表

    収益(萬美元)

  • PER(本益比)

    PER(1年/業績)

  • EPS/BPS圖表

    EPS(美元) BPS(美元)

  • 股息圖表

    股息(美元、%)

  • 自有資本比率圖表

    佔比(%、倍)

  • 設備投資變化

    設備投資變化

  • 保留盈餘變化

    保留盈餘

損益表/資產負債表/現金流量表

  • P/L

    2020 2021 2022
    營業收入 386,064 469,822 513,983
    同比 137.6% 121.7% 109.4%
    營業成本 233,307 272,344 288,831
    營業毛利 152,757 197,478 225,152
    % 39.6% 42.0% 43.8%
    推銷管理費 - - -
    營業利益 22,899 24,879 12,248
    同比 157.5% 108.6% 49.2%
    % 5.9% 5.3% 2.4%
    利息支出 1,647 1,809 2,367
    業外損益 1,279 13,272 -18,184
    稅前淨利 24,178 38,151 -5,936
    所得稅等 2,863 4,791 -3,217
    % 11.8% 12.6% 54.2%
    歸屬於母公司業主淨利 21,331 33,364 -2,722
    同比 184.1% 156.4% -8.2%
    % 5.5% 7.1% -
    EBITDA 48,659 59,687 54,773
    EPS 2.12 美元 3.28 美元 -0.27 美元
    BPS 9.27 美元 13.58 美元 14.25 美元
  • P/L

    2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1
    營業收入 164,364 260,509 386,064 108,518 221,598 332,410 469,822 116,444 237,678 364,779 513,983 127,358
    同比 133.5% 134.9% 137.6% 143.8% 134.8% 127.6% 121.7% 107.3% 107.3% 109.7% 109.4% 109.4%
    營業成本 96,917 154,023 233,307 62,403 126,579 189,509 272,344 66,499 132,923 203,191 288,831 67,791
    營業毛利 67,447 106,486 152,757 46,115 95,019 142,901 197,478 49,945 104,755 161,588 225,152 59,567
    % 41.0% 40.9% 39.6% 42.5% 42.9% 43.0% 42.0% 42.9% 44.1% 44.3% 43.8% 46.8%
    推銷管理費 - - - - - - - - - - - -
    營業利益 9,832 16,026 22,899 8,865 16,567 21,419 24,879 3,669 6,986 9,511 12,248 4,774
    同比 131.0% 150.3% 157.5% 222.2% 168.5% 133.7% 108.6% 41.4% 42.2% 44.4% 49.2% 130.1%
    % 6.0% 6.2% 5.9% 8.2% 7.5% 6.4% 5.3% 3.2% 2.9% 2.6% 2.4% 3.7%
    利息支出 805 1,233 1,647 399 834 1,327 1,809 472 1,056 1,673 2,367 823
    業外損益 -228 387 1,279 1,403 2,335 1,798 13,272 -8,934 -14,904 -14,485 -18,184 -655
    稅前淨利 9,604 16,413 24,178 10,268 18,902 23,217 38,151 -5,265 -7,918 -4,974 -5,936 4,119
    所得稅等 1,729 2,298 2,863 2,156 3,024 4,179 4,791 -1,422 -2,059 -1,990 -3,217 948
    % 18.0% 14.0% 11.8% 21.0% 16.0% 18.0% 12.6% 27.0% 26.0% 40.0% 54.2% 23.0%
    歸屬於母公司業主淨利 7,778 14,109 21,331 8,107 15,885 19,041 33,364 -3,844 -5,872 -3,000 -2,722 3,172
    同比 125.7% 169.6% 184.1% 319.8% 204.2% 135.0% 156.4% -47.4% -37.0% -15.8% -8.2% -82.5%
    % 4.7% 5.4% 5.5% 7.5% 7.2% 5.7% 7.1% - - - - 2.5%
    EBITDA 20,942 33,659 48,659 16,373 32,113 45,913 59,687 12,647 25,558 38,287 54,773 15,897
    EPS 0.78 美元 1.41 美元 2.12 美元 0.80 美元 1.57 美元 1.88 美元 3.28 美元 -0.38 美元 -0.58 美元 -0.29 美元 -0.27 美元 0.31 美元
    BPS 7.36 美元 8.25 美元 9.27 美元 10.24 美元 11.33 美元 11.89 美元 13.58 美元 13.17 美元 12.90 美元 13.48 美元 14.25 美元 15.06 美元
  • P/L

    2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1
    營業收入 88,912 96,145 125,555 108,518 113,080 110,812 137,412 116,444 121,234 127,101 149,204 127,358
    同比 140.2% 137.4% 143.6% 143.8% 127.2% 115.3% 109.4% 107.3% 107.2% 114.7% 108.6% 109.4%
    營業成本 52,660 57,106 79,284 62,403 64,176 62,930 82,835 66,499 66,424 70,268 85,640 67,791
    營業毛利 36,252 39,039 46,271 46,115 48,904 47,882 54,577 49,945 54,810 56,833 63,564 59,567
    % 40.8% 40.6% 36.9% 42.5% 43.2% 43.2% 39.7% 42.9% 45.2% 44.7% 42.6% 46.8%
    推銷管理費 - - - - - - - - - - - -
    營業利益 5,843 6,194 6,873 8,865 7,702 4,852 3,460 3,669 3,317 2,525 2,737 4,774
    同比 189.5% 196.1% 177.2% 222.2% 131.8% 78.3% 50.3% 41.4% 43.1% 52.0% 79.1% 130.1%
    % 6.6% 6.4% 5.5% 8.2% 6.8% 4.4% 2.5% 3.2% 2.7% 2.0% 1.8% 3.7%
    利息支出 403 428 414 399 435 493 482 472 584 617 694 823
    業外損益 378 615 892 1,403 932 -537 11,474 -8,934 -5,970 419 -3,699 -655
    稅前淨利 6,221 6,809 7,765 10,268 8,634 4,315 14,934 -5,265 -2,653 2,944 -962 4,119
    所得稅等 985 569 565 2,156 868 1,155 612 -1,422 -637 69 -1,227 948
    % 15.8% 8.4% 7.3% 21.0% 10.1% 26.8% 4.1% 27.0% 24.0% 2.3% 127.5% 23.0%
    歸屬於母公司業主淨利 5,243 6,331 7,222 8,107 7,778 3,156 14,323 -3,844 -2,028 2,872 278 3,172
    同比 199.7% 296.7% 221.0% 319.8% 148.4% 49.8% 198.3% -47.4% -26.1% 91.0% 1.9% -82.5%
    % 5.9% 6.6% 5.8% 7.5% 6.9% 2.8% 10.4% - - 2.3% 0.2% 2.5%
    EBITDA 11,591 12,717 14,491 16,373 15,740 13,800 13,262 12,647 12,911 12,729 15,882 15,897
    EPS 0.78 美元 1.41 美元 2.12 美元 0.80 美元 1.57 美元 1.88 美元 3.28 美元 -0.38 美元 -0.58 美元 -0.29 美元 -0.27 美元 0.31 美元
    BPS 7.36 美元 8.25 美元 9.27 美元 10.24 美元 11.33 美元 11.89 美元 13.58 美元 13.17 美元 12.90 美元 13.48 美元 14.25 美元 15.06 美元
  • B/S

    2020 2021 2022
    流動資産
    現金 42,122 36,220 53,888
    應收帳款 24,542 32,891 42,360
    存貨 23,795 32,640 34,405
    有價證券 42,274 59,829 16,138
    流動資產 132,733 161,580 146,791
    固定資產
    有形資產 - - -
    商譽 15,017 15,371 20,288
    資產總額 321,195 420,549 462,675
    負債
    計息債務總額 32,971 50,235 70,149
    應付帳款 72,539 78,664 79,600
    負債 227,791 282,304 316,632
    資產淨值
    保留盈餘 52,551 85,915 83,193
    庫藏股 1,837 1,837 -
    資產淨值 93,404 138,245 146,043
  • B/S

    2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1
    流動資産
    現金 37,466 29,930 42,122 33,834 40,380 29,944 36,220 36,393 37,478 34,947 53,888 49,343
    應收帳款 19,918 20,832 24,542 24,289 26,835 28,610 32,891 32,504 34,804 36,154 42,360 37,646
    存貨 19,599 23,735 23,795 23,849 24,119 30,933 32,640 34,987 38,153 36,647 34,405 34,170
    有價證券 33,925 38,472 42,274 39,436 49,514 49,044 59,829 29,992 23,232 23,715 16,138 15,062
    流動資產 110,908 112,969 132,733 121,408 140,848 138,531 161,580 133,876 133,667 131,463 146,791 136,221
    固定資產
    有形資產 86,517 99,981 - - - - - - - - - -
    商譽 14,751 14,960 15,017 15,220 15,350 15,345 15,371 20,229 20,195 20,168 20,288 22,749
    資產總額 258,314 282,179 321,195 323,077 360,319 382,406 420,549 410,767 419,728 428,362 462,675 464,378
    負債
    計息債務總額 34,282 33,084 32,971 33,024 51,437 51,055 50,235 50,237 63,286 64,266 70,149 70,184
    應付帳款 51,036 58,334 72,539 63,926 66,090 71,474 78,664 68,547 71,219 67,760 79,600 66,907
    負債 184,586 199,404 227,791 219,757 245,516 261,842 282,304 276,766 288,326 290,873 316,632 309,852
    資產淨值
    保留盈餘 38,998 45,329 52,551 60,658 68,436 71,592 85,915 82,071 80,043 82,915 83,193 86,365
    庫藏股 1,837 1,837 1,837 1,837 1,837 1,837 1,837 4,503 7,837 - - -
    資產淨值 73,728 82,775 93,404 103,320 114,803 120,564 138,245 134,001 131,402 137,489 146,043 154,526
  • B/S

    2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1
    流動資産
    現金 37,466 29,930 42,122 33,834 40,380 29,944 36,220 36,393 37,478 34,947 53,888 49,343
    應收帳款 19,918 20,832 24,542 24,289 26,835 28,610 32,891 32,504 34,804 36,154 42,360 37,646
    存貨 19,599 23,735 23,795 23,849 24,119 30,933 32,640 34,987 38,153 36,647 34,405 34,170
    有價證券 33,925 38,472 42,274 39,436 49,514 49,044 59,829 29,992 23,232 23,715 16,138 15,062
    流動資產 110,908 112,969 132,733 121,408 140,848 138,531 161,580 133,876 133,667 131,463 146,791 136,221
    固定資產
    有形資產 86,517 99,981 - - - - - - - - - -
    商譽 14,751 14,960 15,017 15,220 15,350 15,345 15,371 20,229 20,195 20,168 20,288 22,749
    資產總額 258,314 282,179 321,195 323,077 360,319 382,406 420,549 410,767 419,728 428,362 462,675 464,378
    負債
    計息債務總額 34,282 33,084 32,971 33,024 51,437 51,055 50,235 50,237 63,286 64,266 70,149 70,184
    應付帳款 51,036 58,334 72,539 63,926 66,090 71,474 78,664 68,547 71,219 67,760 79,600 66,907
    負債 184,586 199,404 227,791 219,757 245,516 261,842 282,304 276,766 288,326 290,873 316,632 309,852
    資產淨值
    保留盈餘 38,998 45,329 52,551 60,658 68,436 71,592 85,915 82,071 80,043 82,915 83,193 86,365
    庫藏股 1,837 1,837 1,837 1,837 1,837 1,837 1,837 4,503 7,837 - - -
    資產淨值 73,728 82,775 93,404 103,320 114,803 120,564 138,245 134,001 131,402 137,489 146,043 154,526
  • C/S

    2020 2021 2022
    營業現金流
    折舊 25,251 34,296 41,921
    商譽攤銷 509 512 604
    應收帳款增減 8,169 18,163 21,897
    存貨增減 2,849 9,487 2,592
    應付帳款增減 17,480 3,602 2,945
    營業現金流 66,064 46,327 46,752
    投資現金流
    投資現金流 -59,611 -58,154 -37,601
    融資現金流
    長期借款 10,525 19,003 21,166
    償還長期借款 1,553 - -
    融資現金流 -1,104 6,291 9,718
  • C/S

    2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1
    營業現金流
    折舊 11,110 17,633 25,251 7,508 15,546 24,494 34,296 8,978 18,572 28,776 41,921 11,123
    商譽攤銷 - - 509 - - - 512 - - - 604 -
    應收帳款增減 1,592 3,608 8,169 2,255 6,717 11,607 18,163 1,516 8,315 13,109 21,897 -1,521
    存貨增減 -720 3,178 2,849 304 513 7,572 9,487 2,614 6,504 5,772 2,592 -371
    應付帳款增減 573 4,231 17,480 -8,266 -8,219 -4,387 3,602 -9,380 -5,681 -6,907 2,945 -11,264
    營業現金流 23,669 35,633 66,064 4,213 16,928 24,241 46,327 -2,790 6,175 17,579 46,752 4,788
    投資現金流
    投資現金流 -26,698 -42,574 -59,611 -8,666 -30,746 -45,574 -58,154 906 -11,172 -26,780 -37,601 -15,806
    融資現金流
    長期借款 9,994 9,994 10,525 111 18,627 18,803 19,003 - 12,824 12,931 21,166 -
    償還長期借款 - - 1,553 - - - - - - - - -
    融資現金流 4,817 712 -1,104 -3,476 12,167 9,391 6,291 1,990 6,616 9,632 9,718 6,354
  • C/S

    2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1
    營業現金流
    折舊 5,748 6,523 7,618 7,508 8,038 8,948 9,802 8,978 9,594 10,204 13,145 11,123
    商譽攤銷 - - 509 - - - 512 - - - 604 -
    應收帳款增減 2,854 2,016 4,561 2,255 4,462 4,890 6,556 1,516 6,799 4,794 8,788 -1,521
    存貨增減 672 3,898 -329 304 209 7,059 1,915 2,614 3,890 -732 -3,180 -371
    應付帳款增減 8,617 3,658 13,249 -8,266 47 3,832 7,989 -9,380 3,699 -1,226 9,852 -11,264
    營業現金流 20,605 11,964 30,431 4,213 12,715 7,313 22,086 -2,790 8,965 11,404 29,173 4,788
    投資現金流
    投資現金流 -17,804 -15,876 -17,037 -8,666 -22,080 -14,828 -12,580 906 -12,078 -15,608 -10,821 -15,806
    融資現金流
    長期借款 9,301 0 531 111 18,516 176 200 - 12,824 107 8,235 -
    償還長期借款 - - 1,553 - - - - - - - - -
    融資現金流 7,408 -4,105 -1,816 -3,476 15,643 -2,776 -3,100 1,990 4,626 3,016 86 6,354