蘋果(APPLE/股票代碼AAPL)財報

蘋果 ( 英語 : APPLE ) 成立於 1977 年,總部位於加利福尼亞州庫比蒂諾。Apple Inc. 在全球設計、製造和銷售智慧型手機、個人電腦、平板電腦、可穿戴設備和配件。
並出售各種相關服務。可穿戴裝備及配件,包括智慧型手機“iPhone”、個人電腦“Mac”、多功能平板電腦“iPad”、耳罩式無線耳機“AirPods Max”、AirPods、Apple TV、Apple Watch、Beats 產品、HomePod、iPod。此外,還提供 AppleCare 服務、雲端商店服務,並運營 App Store 等各種平台,客戶可以在其中下載應用程序、書籍、音樂、視頻、遊戲等內容。
免責聲明:OANDA不保證所有出現在網頁上的數據和資料均為完整、正確、即時的資訊,如有錯漏或疏忽,請自行核對和評估。

結算
9月
成立時間
1977
上市日期
1980/12/12

概要

  • 市值

    29,362 億美元

  • PER

    29.4

  • ROE

    160.6 %

  • 自有資本比率

    18.7 %

  • 股息率

    0.5 %

  • 營收圖表

    營收(百萬美元)&收益率(%)

  • 收益圖表

    収益(萬美元)

  • PER(本益比)

    PER(1年/業績)

  • EPS/BPS圖表

    EPS(美元) BPS(美元)

  • 股息圖表

    股息(美元、%)

  • 自有資本比率圖表

    佔比(%、倍)

  • 設備投資變化

    設備投資變化

  • 保留盈餘變化

    保留盈餘

損益表/資產負債表/現金流量表

  • P/L

    2020 2021 2022
    營業收入 274,515 365,817 394,328
    同比 105.5% 133.3% 107.8%
    營業成本 169,559 212,981 223,546
    營業毛利 104,956 152,836 170,782
    % 38.2% 41.8% 43.3%
    推銷管理費 19,916 21,973 25,094
    營業利益 66,288 108,949 119,437
    同比 103.7% 164.4% 109.6%
    % 24.1% 29.8% 30.3%
    利息支出 2,873 2,645 2,931
    業外損益 803 258 -334
    稅前淨利 67,091 109,207 119,103
    所得稅等 9,680 14,527 19,300
    % 14.4% 13.3% 16.2%
    歸屬於母公司業主淨利 57,411 94,680 99,803
    同比 103.9% 164.9% 105.4%
    % 20.9% 25.9% 25.3%
    EBITDA 77,344 120,233 130,541
    EPS 3.38 美元 5.77 美元 6.27 美元
    BPS 3.84 美元 3.85 美元 3.19 美元
  • P/L

    2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2
    營業收入 209,817 274,515 111,439 201,023 282,457 365,817 123,945 221,223 304,182 394,328 117,154 211,990
    同比 107.0% 105.5% 121.4% 133.9% 134.6% 133.3% 111.2% 110.0% 107.7% 107.8% 94.5% 95.8%
    營業成本 129,550 169,559 67,111 118,616 164,795 212,981 69,702 124,421 171,495 223,546 66,822 119,682
    營業毛利 80,267 104,956 44,328 82,407 117,662 152,836 54,243 96,802 132,687 170,782 50,332 92,308
    % 38.3% 38.2% 39.8% 41.0% 41.7% 41.8% 43.8% 43.8% 43.6% 43.3% 43.0% 43.5%
    推銷管理費 14,980 19,916 5,631 10,945 16,357 21,973 6,449 12,642 18,654 25,094 6,607 12,808
    營業利益 51,513 66,288 33,534 61,037 85,163 108,949 41,488 71,467 94,543 119,437 36,016 64,334
    同比 106.6% 103.7% 131.2% 158.9% 165.3% 164.4% 123.7% 117.1% 111.0% 109.6% 86.8% 90.0%
    % 24.6% 24.1% 30.1% 30.4% 30.2% 29.8% 33.5% 32.3% 31.1% 30.3% 30.7% 30.3%
    利息支出 2,239 2,873 638 1,308 1,973 2,645 694 1,385 2,104 2,931 1,003 1,933
    業外損益 677 803 45 553 796 258 -247 -87 -97 -334 -393 -329
    稅前淨利 52,190 67,091 33,579 61,590 85,959 109,207 41,241 71,380 94,446 119,103 35,623 64,005
    所得稅等 7,452 9,680 4,824 9,205 11,830 14,527 6,611 11,740 15,364 19,300 5,625 9,847
    % 14.3% 14.4% 14.4% 14.9% 13.8% 13.3% 16.0% 16.4% 16.3% 16.2% 15.8% 15.4%
    歸屬於母公司業主淨利 44,738 57,411 28,755 52,385 74,129 94,680 34,630 59,640 79,082 99,803 29,998 54,158
    同比 107.6% 103.9% 129.3% 156.4% 165.7% 164.9% 120.4% 113.8% 106.7% 105.4% 86.6% 90.8%
    % 21.3% 20.9% 25.8% 26.1% 26.2% 25.9% 27.9% 27.0% 26.0% 25.3% 25.6% 25.5%
    EBITDA 59,867 77,344 36,200 66,500 93,458 120,233 44,185 76,901 102,782 130,541 38,932 70,148
    EPS 2.62 美元 3.38 美元 1.71 美元 3.14 美元 4.48 美元 5.77 美元 2.12 美元 3.68 美元 4.92 美元 6.27 美元 1.90 美元 3.44 美元
    BPS 4.23 美元 3.84 美元 3.94 美元 4.15 美元 3.89 美元 3.85 美元 4.41 美元 4.16 美元 3.62 美元 3.19 美元 3.59 美元 3.95 美元
  • P/L

    2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2
    營業收入 59,685 64,698 111,439 89,584 81,434 83,360 123,945 97,278 82,959 90,146 117,154 94,836
    同比 110.9% 101.0% 121.4% 153.6% 136.4% 128.8% 111.2% 108.6% 101.9% 108.1% 94.5% 97.5%
    營業成本 37,005 40,009 67,111 51,505 46,179 48,186 69,702 54,719 47,074 52,051 66,822 52,860
    營業毛利 22,680 24,689 44,328 38,079 35,255 35,174 54,243 42,559 35,885 38,095 50,332 41,976
    % 38.0% 38.2% 39.8% 42.5% 43.3% 42.2% 43.8% 43.7% 43.3% 42.3% 43.0% 44.3%
    推銷管理費 4,831 4,936 5,631 5,314 5,412 5,616 6,449 6,193 6,012 6,440 6,607 6,201
    營業利益 13,091 14,775 33,534 27,503 24,126 23,786 41,488 29,979 23,076 24,894 36,016 28,318
    同比 113.4% 94.6% 131.2% 214.0% 184.3% 161.0% 123.7% 109.0% 95.6% 104.7% 86.8% 94.5%
    % 21.9% 22.8% 30.1% 30.7% 29.6% 28.5% 33.5% 30.8% 27.8% 27.6% 30.7% 29.9%
    利息支出 697 634 638 670 665 672 694 691 719 827 1,003 930
    業外損益 46 126 45 508 243 -538 -247 160 -10 -237 -393 64
    稅前淨利 13,137 14,901 33,579 28,011 24,369 23,248 41,241 30,139 23,066 24,657 35,623 28,382
    所得稅等 1,884 2,228 4,824 4,381 2,625 2,697 6,611 5,129 3,624 3,936 5,625 4,222
    % 14.3% 15.0% 14.4% 15.6% 10.8% 11.6% 16.0% 17.0% 15.7% 16.0% 15.8% 14.9%
    歸屬於母公司業主淨利 11,253 12,673 28,755 23,630 21,744 20,551 34,630 25,010 19,442 20,721 29,998 24,160
    同比 112.0% 92.6% 129.3% 210.1% 193.2% 162.2% 120.4% 105.8% 89.4% 100.8% 86.6% 96.6%
    % 18.9% 19.6% 25.8% 26.4% 26.7% 24.7% 27.9% 25.7% 23.4% 23.0% 25.6% 25.5%
    EBITDA 15,843 17,477 36,200 30,300 26,958 26,775 44,185 32,716 25,881 27,759 38,932 31,216
    EPS 2.62 美元 3.38 美元 1.71 美元 3.14 美元 4.48 美元 5.77 美元 2.12 美元 3.68 美元 4.92 美元 6.27 美元 1.90 美元 3.44 美元
    BPS 4.23 美元 3.84 美元 3.94 美元 4.15 美元 3.89 美元 3.85 美元 4.41 美元 4.16 美元 3.62 美元 3.19 美元 3.59 美元 3.95 美元
  • B/S

    2020 2021 2022
    流動資産
    現金 38,016 34,940 23,646
    應收帳款 16,120 26,278 28,184
    存貨 4,061 6,580 4,946
    有價證券 52,927 27,699 24,658
    流動資產 143,713 134,836 135,405
    固定資產
    有形資產 36,766 39,440 42,117
    商譽 - - -
    資產總額 323,888 351,002 352,755
    負債
    計息債務總額 112,440 124,719 120,069
    應付帳款 42,296 54,763 64,115
    負債 258,549 287,912 302,083
    資產淨值
    保留盈餘 14,966 5,562 -3,068
    庫藏股 - - -
    資產淨值 65,339 63,090 50,672
  • B/S

    2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2
    流動資産
    現金 33,383 38,016 36,010 38,466 34,050 34,940 37,119 28,098 27,502 23,646 20,535 24,687
    應收帳款 17,882 16,120 27,101 18,503 17,475 26,278 30,213 20,815 21,803 28,184 23,752 17,936
    存貨 3,978 4,061 4,973 5,219 5,178 6,580 5,876 5,460 5,433 4,946 6,820 7,482
    有價證券 59,642 52,927 40,816 31,368 27,646 27,699 26,794 23,413 20,729 24,658 30,820 31,185
    流動資產 140,065 143,713 154,106 121,465 114,423 134,836 153,154 118,180 112,292 135,405 128,777 112,913
    固定資產
    有形資產 35,687 36,766 37,933 37,815 38,615 39,440 39,245 39,304 40,335 42,117 42,951 43,398
    商譽 - - - - - - - - - - - -
    資產總額 317,344 323,888 354,054 337,158 329,840 351,002 381,191 350,662 336,309 352,755 346,747 332,160
    負債
    計息債務總額 101,557 112,440 112,043 121,645 121,791 124,719 122,798 119,981 119,691 120,069 111,110 109,615
    應付帳款 35,325 42,296 63,846 40,127 40,409 54,763 74,362 52,682 48,343 64,115 57,918 42,945
    負債 245,062 258,549 287,830 267,980 265,560 287,912 309,259 283,263 278,202 302,083 290,020 270,002
    資產淨值
    保留盈餘 24,136 14,966 14,301 15,261 9,233 5,562 14,435 12,712 5,289 -3,068 3,240 4,336
    庫藏股 - - - - - - - - - - - -
    資產淨值 72,282 65,339 66,224 69,178 64,280 63,090 71,932 67,399 58,107 50,672 56,727 62,158
  • B/S

    2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2
    流動資産
    現金 33,383 38,016 36,010 38,466 34,050 34,940 37,119 28,098 27,502 23,646 20,535 24,687
    應收帳款 17,882 16,120 27,101 18,503 17,475 26,278 30,213 20,815 21,803 28,184 23,752 17,936
    存貨 3,978 4,061 4,973 5,219 5,178 6,580 5,876 5,460 5,433 4,946 6,820 7,482
    有價證券 59,642 52,927 40,816 31,368 27,646 27,699 26,794 23,413 20,729 24,658 30,820 31,185
    流動資產 140,065 143,713 154,106 121,465 114,423 134,836 153,154 118,180 112,292 135,405 128,777 112,913
    固定資產
    有形資產 35,687 36,766 37,933 37,815 38,615 39,440 39,245 39,304 40,335 42,117 42,951 43,398
    商譽 - - - - - - - - - - - -
    資產總額 317,344 323,888 354,054 337,158 329,840 351,002 381,191 350,662 336,309 352,755 346,747 332,160
    負債
    計息債務總額 101,557 112,440 112,043 121,645 121,791 124,719 122,798 119,981 119,691 120,069 111,110 109,615
    應付帳款 35,325 42,296 63,846 40,127 40,409 54,763 74,362 52,682 48,343 64,115 57,918 42,945
    負債 245,062 258,549 287,830 267,980 265,560 287,912 309,259 283,263 278,202 302,083 290,020 270,002
    資產淨值
    保留盈餘 24,136 14,966 14,301 15,261 9,233 5,562 14,435 12,712 5,289 -3,068 3,240 4,336
    庫藏股 - - - - - - - - - - - -
    資產淨值 72,282 65,339 66,224 69,178 64,280 63,090 71,932 67,399 58,107 50,672 56,727 62,158
  • C/S

    2020 2021 2022
    營業現金流
    折舊 11,056 11,284 11,104
    商譽攤銷 - - -
    應收帳款增減 - - -
    存貨增減 127 2,642 -1,484
    應付帳款增減 -4,062 12,326 9,448
    營業現金流 80,674 104,038 122,151
    投資現金流
    投資現金流 -4,289 -14,545 -22,354
    融資現金流
    長期借款 16,091 20,393 5,465
    償還長期借款 - - -
    融資現金流 -86,820 -93,353 -110,749
  • C/S

    2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2
    營業現金流
    折舊 8,354 11,056 2,666 5,463 8,295 11,284 2,697 5,434 8,239 11,104 2,916 5,814
    商譽攤銷 - - - - - - - - - - - -
    應收帳款增減 - - - - - - - - - - - -
    存貨增減 -10 127 950 1,226 1,213 2,642 -681 -1,065 -1,049 -1,484 1,807 2,548
    應付帳款增減 -10,787 -4,062 21,670 -1,997 -1,786 12,326 19,813 -1,750 -6,108 9,448 -6,075 -20,764
    營業現金流 60,098 80,674 38,763 62,744 83,838 104,038 46,966 75,132 98,024 122,151 34,005 62,565
    投資現金流
    投資現金流 -9,820 -4,289 -8,584 -18,952 -15,380 -14,545 -16,106 -25,371 -21,137 -22,354 -1,445 874
    融資現金流
    長期借款 10,635 16,091 - 13,923 13,923 20,393 - - - 5,465 - -
    償還長期借款 - - - - - - - - - - - -
    融資現金流 -65,463 -86,820 -32,249 -43,575 -72,971 -93,353 -28,159 -56,510 -83,955 -110,749 -35,563 -61,287
  • C/S

    2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2
    營業現金流
    折舊 2,752 2,702 2,666 2,797 2,832 2,989 2,697 2,737 2,805 2,865 2,916 2,898
    商譽攤銷 - - - - - - - - - - - -
    應收帳款增減 - - - - - - - - - - - -
    存貨增減 689 137 950 276 -13 1,429 -681 -384 16 -435 1,807 741
    應付帳款增減 2,733 6,725 21,670 -23,667 211 14,112 19,813 -21,563 -4,358 15,556 -6,075 -14,689
    營業現金流 16,271 20,576 38,763 23,981 21,094 20,200 46,966 28,166 22,892 24,127 34,005 28,560
    投資現金流
    投資現金流 -5,165 5,531 -8,584 -10,368 3,572 835 -16,106 -9,265 4,234 -1,217 -1,445 2,319
    融資現金流
    長期借款 8,425 5,456 - 13,923 0 6,470 - - - 5,465 - -
    償還長期借款 - - - - - - - - - - - -
    融資現金流 -19,116 -21,357 -32,249 -11,326 -29,396 -20,382 -28,159 -28,351 -27,445 -26,794 -35,563 -25,724