Fri Nov 20 21:15:00 2009
Real Time Currency Rates by OANDA.com
Currency bid offer Time
EUR/USD 1.48583 1.48683 Fri Nov 20 18:42:13 2009
USD/JPY 88.838 88.938 Fri Nov 20 18:42:14 2009
GBP/USD 1.65017 1.65117 Fri Nov 20 18:42:12 2009
USD/CAD 1.07061 1.07161 Fri Nov 20 18:42:14 2009
USD/CHF 1.01750 1.01850 Fri Nov 20 18:42:13 2009
EUR/JPY 132.057 132.157 Fri Nov 20 18:42:14 2009
EUR/GBP 0.89993 0.90093 Fri Nov 20 18:42:14 2009
EUR/CHF 1.51252 1.51352 Fri Nov 20 18:42:13 2009
GBP/CHF 1.67939 1.68139 Fri Nov 20 18:42:14 2009
GBP/JPY 146.619 146.819 Fri Nov 20 18:42:12 2009
Trade currencies at these rates
This table automatically update every 5 minutes.
Close Window