Sat Nov 7 10:35:00 2009
Real Time Currency Rates by OANDA.com
Currency bid offer Time
EUR/USD 1.48432 1.48532 Fri Nov 6 17:00:02 2009
USD/JPY 89.838 89.938 Fri Nov 6 17:00:02 2009
GBP/USD 1.66081 1.66181 Fri Nov 6 17:00:01 2009
USD/CAD 1.07484 1.07584 Fri Nov 6 16:59:18 2009
USD/CHF 1.01669 1.01769 Fri Nov 6 17:00:02 2009
EUR/JPY 133.424 133.524 Fri Nov 6 17:00:02 2009
EUR/GBP 0.89328 0.89428 Fri Nov 6 17:00:01 2009
EUR/CHF 1.51004 1.51104 Fri Nov 6 16:59:46 2009
GBP/CHF 1.68899 1.69099 Fri Nov 6 17:00:02 2009
GBP/JPY 149.221 149.421 Fri Nov 6 17:00:02 2009
Trade currencies at these rates
This table automatically update every 5 minutes.
Close Window