Fri Jul 3 19:45:00 2009
Real Time Currency Rates by OANDA.com
Currency bid offer Time
EUR/USD 1.39746 1.39846 Fri Jul 3 17:00:00 2009
USD/JPY 95.990 96.090 Fri Jul 3 16:58:37 2009
GBP/USD 1.63281 1.63381 Fri Jul 3 16:55:52 2009
USD/CAD 1.16023 1.16123 Fri Jul 3 16:52:26 2009
USD/CHF 1.08611 1.08711 Fri Jul 3 16:59:59 2009
EUR/JPY 134.211 134.311 Fri Jul 3 16:59:57 2009
EUR/GBP 0.85545 0.85645 Fri Jul 3 16:59:57 2009
EUR/CHF 1.51858 1.51958 Fri Jul 3 16:59:59 2009
GBP/CHF 1.77378 1.77578 Fri Jul 3 17:00:00 2009
GBP/JPY 156.764 156.964 Fri Jul 3 16:58:37 2009
Trade currencies at these rates
This table automatically update every 5 minutes.
Close Window