Fri May 9 11:20:01 2008
Real Time Currency Rates by OANDA.com
Currency bid offer Time
EUR/USD 1.54474 1.54483 Fri May 9 11:20:00 2008
USD/JPY 103.058 103.076 Fri May 9 11:19:55 2008
GBP/USD 1.94750 1.94775 Fri May 9 11:20:00 2008
USD/CAD 1.00583 1.00608 Fri May 9 11:19:55 2008
USD/CHF 1.04355 1.04380 Fri May 9 11:20:01 2008
EUR/JPY 159.194 159.218 Fri May 9 11:20:00 2008
EUR/GBP 0.79317 0.79327 Fri May 9 11:20:00 2008
EUR/CHF 1.61209 1.61219 Fri May 9 11:19:59 2008
GBP/CHF 2.03233 2.03273 Fri May 9 11:20:01 2008
GBP/JPY 200.708 200.753 Fri May 9 11:20:00 2008
Trade currencies at these rates
This table automatically update every 5 minutes.
Close Window