A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Top
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Top
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Top
-D- |
|
| DEM | German Mark (also see Euro) |
| DJF | Djibouti Franc |
| DKK | Danish Krone |
| DOP | Dominican Peso |
| DZD | Algerian Dinar |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Top
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Top
-F- |
|
| FIM | Finnish Markka (also see Euro) |
| FJD | Fiji Dollar |
| FKP | Falkland Islands Pound |
| FRF | French Franc (also see Euro) |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Top
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Top
-H- |
|
| HKD | Hong Kong Dollar |
| HNL | Honduran Lempira |
| HRK | Croatian Kuna |
| HTG | Haitian Gourde |
| HUF | Hungarian Forint |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Top
-I- |
|
| IDR | Indonesian Rupiah |
| IEP | Irish Punt (also see Euro) |
| ILS | Israeli New Shekel |
| INR | Indian Rupee |
| IQD | Iraqi Dinar |
| IRR | Iranian Rial |
| ISK | Iceland Krona |
| ITL | Italian Lira (also see Euro) |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Top
-J- |
|
| JMD | Jamaican Dollar |
| JOD | Jordanian Dinar |
| JPY | Japanese Yen |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Top
-K- |
|
| KES | Kenyan Schilling |
| KGS | Kyrgyzstanian Som |
| KHR | Kampuchean (Cambodian) Riel |
| KMF | Comoros Franc |
| KPW | North Korean Won |
| KRW | Korean Won |
| KWD | Kuwaiti Dinar |
| KYD | Cayman Islands Dollar |
| KZT | Kazakhstan Tenge |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Top
-L- |
|
| LAK | Lao Kip |
| LBP | Lebanese Pound |
| LKR | Sri Lanka Rupee |
| LRD | Liberian Dollar |
| LSL | Lesotho Loti |
| LTL | Lithuanian Litas |
| LUF | Luxembourg Franc (also see Euro) |
| LVL | Latvian Lats |
| LYD | Libyan Dinar |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Top
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Top
-N- |
|
| NAD | Namibian Dollar |
| NGN | Nigerian Naira |
| NIO | Nicaraguan Cordoba Oro |
| NLG | Dutch Guilder (also see Euro) |
| NOK | Norwegian Kroner |
| NPR | Nepalese Rupee |
| NZD | New Zealand Dollar |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Top
-O- |
|
| OMR | Omani Rial |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Top
-P- |
|
| PAB | Panamanian Balboa |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol |
| PGK | Papua New Guinea Kina |
| PHP | Philippine Peso |
| PKR | Pakistan Rupee |
| PLN | Polish Zloty |
| PTE | Portuguese Escudo (also see Euro) |
| PYG | Paraguay Guarani |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Top
-Q- |
|
| QAR | Qatari Rial |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Top
-R- |
|
| ROL | Romanian Leu (replaced by RON) |
| RON | Romanian Leu, new |
| RSD | Serbian Dinar (formerly CSD) |
| RUB | Russian Rouble |
| RWF | Rwandan Franc |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Top
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Top
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Top
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Top
-V- |
|
| VEF | Venezuelan Bolivar Fuerte (formerly VEB) |
| VND | Vietnamese Dong |
| VUV | Vanuatu Vatu |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Top
-W- |
|
| WST | Samoan Tala |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Top
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Top
-Y- |
|
| YUN | Yugoslav Dinar (replaced by RSD) |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Top
-Z- |
|
| ZAR | South African Rand |
| ZMK | Zambian Kwacha |
| ZWD | Zimbabwe Dollar |
